Rozlosování a výsledky BOPO 2015/2016

Rozlosování a výsledky

 

 

 

 

Kolo Datum Čas Domácí Hosté Výsledek Zápis
1 18.9.2015 17:00 Mloci Sršni 1:5 852:933 Zápis
1 18.9.2015 19:00 Říza Team Mimoni 5:1 977:870 Zápis
1 25.9.2015 16:30 Střítež B Střítež A 5:1 982:967 Zápis
1 25.9.2015 18:15 Čihalín VAS 6:0 997:803 Zápis
1 25.9.2015 20:00 Tučňáci BOPO 2:4 938:994 Zápis
2 2.10.2015 17:00 Střítež A Mloci 5:1 996:904 Zápis
2 2.10.2015 19:00 VAS Tučňáci 1:5 915:953 Zápis
2 16.10.2015 16:30 Čihalín Střítež B 1:5 933:961 Zápis
2 16.10.2015 18:15 Říza Team Sršni 6:0 962:868 Zápis
2 16.10.2015 20:00 Mimoni BOPO 1:5 842:916 Zápis
3 23.10.2015 17:00 BOPO Čihalín 5:1 960:885 Zápis
3 23.10.2015 19:00 Střítež B Mloci 5:1 950:916 Zápis
3 30.10.2015 16:30 VAS Mimoni 4:2 907:855 Zápis
3 30.10.2015 18:15 Sršni Střítež A 1:5 910:1025 Zápis
3 30.10.2015 20:00 Tučňáci Říza Team 3:3 941:960 Zápis
4 6.11.2015 17:00 Mloci Říza Team 1:5 861:947 Zápis
4 6.11.2015 19:00 Sršni Střítež B 0:6 920:1006 Zápis
4 13.11.2015 16:30 BOPO VAS 6:0 986:858 Zápis
4 13.11.2015 18:15 Střítež A Čihalín 6:0 993:891 Zápis
4 13.11.2015 20:00 Mimoni Tučňáci 5:1 951:923 Zápis
5 20.11.2015 17:00 Říza Team Čihalín 6:0 997:898 Zápis
5 20.11.2015 19:00 Střítež B Mimoni 6:0 991:854 Zápis
5 27.11.2015 16:30 Tučňáci Mloci 4:2 945:904 Zápis
5 27.11.2015 18:15 Střítež A BOPO 1:5 1003:1017 Zápis
5 27.11.2015 20:00 VAS Sršni 1:5 858:902 Zápis
6 4.12.2015 17:00 BOPO Střítež B 2:4 962:971 Zápis
6 4.12.2015 19:00 Říza Team VAS 2:4 916:944 Zápis
6 11.12.2015 16:30 Sršni Čihalín 2:4 885:915 Zápis
6 11.12.2015 18:15 Tučňáci Střítež A 1:5 932:965 Zápis
6 11.12.2015 20:00 Mloci Mimoni 2:4 865:868 Zápis
7 18.12.2015 17:00 VAS Střítež B 1:5 857:931 Zápis
7 18.12.2015 19:00 Tučňáci Sršni 6:0 972:896 Zápis
7 23.12.2015 16:30 BOPO Mloci     Zápis
7 23.12.2015 18:15 Střítež A Říza Team 2:4 1012:1036 Zápis
7 23.12.2015 20:00 Čihalín Mimoni 2:4 974:983 Zápis
8 30.12.2015 17:00 Střítež B Tučňáci 0:6 970:1072 Zápis
8 30.12.2015 19:00 Střítež A VAS 6:0 1001:751 Zápis
8 8.1.2015 16:30 Mloci Čihalín 2:4 898:914 Zápis
8 8.1.2015 18:15 Říza Team BOPO 5:1 1027:950 Zápis
8 8.1.2015 20:00 Mimoni Sršni 0:6 831:931 Zápis
9 15.1.2016 17:00 Tučňáci Čihalín 5:1 1014:955 Zápis
9 15.1.2016 19:00 Střítež B Říza Team 1:5 944:999 Zápis
9 22.1.2016 16:30 VAS Mloci 2:4 869:879 Zápis
9 22.1.2016 18:15 Střítež A Mimoni 6:0 1018:817 Zápis
9 22.1.2016 20:00 BOPO Sršni 6:0 908:865 Zápis
10 29.1.2016 17:00 Sršni Mloci 5:1 923:848 Zápis
10 29.1.2016 19:00 Mimoni Říza Team 0:6 884:972 Zápis
10 5.2.2016 16:30 Střítež A Střítež B 6:0 1012:965 Zápis
10 5.2.2016 18:15 VAS Čihalín 0:6 864:905 Zápis
10 5.2.2016 20:00 BOPO Tučňáci 0:6 0:933 Zápis
11 12.2.2016 17:00 Mloci Střítež A 0:6 882:977 Zápis
11 12.2.2016 19:00 Tučňáci VAS 4:2 893:881 Zápis
11 19.2.2016 16:30 Střítež B Čihalín 1:5 881:994 Zápis
11 19.2.2016 18:15 Sršni Říza Team 0:6 882:989 Zápis
11 19.2.2016 20:00 BOPO Mimoni 5:1 966:889 Zápis
12 26.2.2016 17:00 Čihalín BOPO 4:2 969:924 Zápis
12 26.2.2016 19:00 Mloci Střítež B 1:5 890:927 Zápis
12 4.3.2016 16:30 Mimoni VAS 2:4 857:858 Zápis
12 4.3.2016 18:15 Střítež A Sršni 6:0 936:823 Zápis
12 4.3.2016 20:00 Říza Team Tučňáci 5:1 966:825 Zápis
13 11.3.2016 17:00 Říza Team Mloci 4:2 975:907 Zápis
13 11.3.2016 19:00 Střítež B Sršni 1:5 896:917 Zápis
13 18.3.2016 16:30 VAS BOPO 0:6 883:1007 Zápis
13 18.3.2016 18:15 Čihalín Střítež A 2:4 963:980 Zápis
13 18.3.2016 20:00 Tučňáci Mimoni 1:5 877:929 Zápis
14 25.3.2016 17:00 Mloci Tučňáci 1:5 913:963 Zápis
14 25.3.2016 19:00 Sršni VAS 1:5 911:944 Zápis
14 1.4.2016 16:30 Čihalín Říza Team 5:1 1004:941 Zápis
14 1.4.2016 18:15 BOPO Střítež A 1:5 928:1000 Zápis
14 1.4.2016 20:00 Mimoni Střítež B 1:5 860:885 Zápis
15 8.4.2016 17:00 Střítež A Tučňáci 5:1 1005:981 Zápis
15 8.4.2016 19:00 VAS Říza Team 1:5 836:1010 Zápis
15 15.4.2016 16:30 Čihalín Sršni 5:1 935:921 Zápis
15 15.4.2016 18:15 Střítež B BOPO     Zápis
15 15.4.2016 20:00 Mimoni Mloci 1:5 867:916 Zápis
16 22.4.2016 17:00 Mloci BOPO 4:2 892:875 Zápis
16 22.4.2016 19:00 Mimoni Čihalín 1:5 988:1009 Zápis
16 29.4.2016 16:30 Střítež B VAS 5:1 961:860 Zápis
16 29.4.2016 18:15 Říza Team Střítež A 0:6 937:1003 Zápis
16 29.4.2016 20:00 Sršni Tučňáci 1:5 920:959 Zápis
17 6.5.2016 17:00 Tučňáci Střítež B 1:5 912:956 Zápis
17 6.5.2016 19:00 VAS Střítež A 0:6 Kontum Zápis
17 13.5.2016 16:30 Čihalín Mloci 4:2 885:854 Zápis
17 13.5.2016 18:15 BOPO Říza Team 5:1 978:923 Zápis
17 13.5.2016 20:00 Sršni Mimoni 4:2 946:879 Zápis
18 20.5.2016 17:00 Čihalín Tučňáci 5:1 935:926 Zápis
18 20.5.2016 19:00 Říza Team Střítež B 5:1 967:923 Zápis
18 27.5.2016 16:30 Mloci VAS 2:4 847:903 Zápis
18 27.5.2016 18:15 Mimoni Střítež A 0:6 849:961 Zápis
18 27.5.2016 20:00 Sršni BOPO 0,5:5,5 892:946 Zápis
Semi1 3.6.2016 16:00 9 – Mloci 2 – Říza Team  0:6  894:989 Zápis
Semi1 3.6.2016 17:45 8 – Mimoni 3 – Střítež B  0:6  862:956 Zápis
Semi1 3.6.2016 19:30 7 – VAS 4 – Číhalín  2:4  914:926 Zápis
Semi1 3.6.2016 21:15 6 – Sršni 5 – Tučňáci  0:6  828:996 Zápis
Semi2 10.6.2016 16:00 5 – Tučňáci 6 – Sršni  2:4  924:937 Zápis
Semi2 10.6.2016 17:45 4 – Číhalín 7 – VAS  5:1  973:896 Zápis
Semi2 10.6.2016 19:30 3 – Střítež B 8 – Mimoni  5:1  940:841 Zápis
Semi2 10.6.2016 21:15 2 – Říza Team 9 – Mloci  5:1  919:899 Zápis
 Semi3  11.6.2016 19:00   6 – Sršni  5 – Tučňáci  4:2 899:856   Zápis
Malé 17.6.2016 16:30 Poražení semifinalisté + BOPO   Zápis
Velké1 24.6.2016 16:30 Vítězní semifinalisté + první tým po základní části   Zápis
Velké2 25.6.2016 09:30   Zápis