Jednotlivci TAL 2010/2011

Jednotlivci

 

 

 

   jméno hráče   družstvo        celkem  plné  dorážka chyby poměr kuž.    maximum
1. JELÍNEK Libor Duha A 274 180,1 93,9 1,7 1.I -298
2. FRANC Zdeněk Číhalín 271,2 182,8 88,4 3,2 1.I -288
3. CAHOVÁ Vlasta LOB 268,6 179,1 89,4 1,6 1.I -292
4. ŘEŘÁBEK Jiří Střítež 264 177 87 1 1.I -264
5. KOLÁŘ Dušan Poka Yoke 263,4 176,3 87,1 2 1.I -275
6. FRANTÍK Jiří Číhalín 259,1 178,3 80,9 4,6 1.I -285
7. KARPÍŠEK Roman Střítež 254 170,7 83,3 5 1.I -284
8. BULOVÁ Kateřina Podklášteří 253,4 174,6 78,9 2,9 1.I -263
9. MICHAL Martin Duha A 253 173,8 79,2 3 1.I -264
10. KAPLAN Jiří Střítež 251,3 170,3 81 3,6 1.I -273
11. PECKA Zdeněk LOB 250 169,5 80,5 3,8 1.I -290
12. PROKEŠ Jaromír VAS 249,9 173,7 76,2 4,9 1.I -277
13. PROCHÁZKA Jiří VESAS 249 188 61 7 1.I -249
14. UHLÍŘ Vítězslav LOB 248,9 172,3 76,6 3,5 1.I -270
15. HLÁVKA Oldřich Duha B 248 170,5 77,5 3,8 1.I -263
16. ČÁSTKA Josef st. Číhalín 247,2 169,2 78 4 1.I -273
17. HRONEK Petr Střítež 247 159 88 5 1.I -247
18. STA NĚK František LOB 245,5 165 80,5 5 1.I -248
19. KARPÍŠEK Milan Střítež 244,6 173,8 70,9 3,6 1.I -255
20. KRČÁL Jaroslav VESAS 244,1 170,8 73,3 5,3 1.I -272
21. LYSÁK Stanislav Kuloši 243,2 170,3 72,9 5 1.I -271
22. HLADÍK Ivan Střítež 243 171,5 71,5 4,3 1.I -277
23. ZEJDA Petr VESAS 242,7 172,9 69,8 6,2 1.I -272
24. CAHA Ota LOB 242 168,3 73,7 1,7 1.I -255
25. SUCHÁNKOVÁ Lenka Poka Yoke 240,2 168,1 72,1 4 1.I -269
26. DVOŘÁK Milan Duha A 239 174,2 64,8 4,8 1.I -257
27. JANEČEK Petr Kuloši 238,9 171,5 67,4 6,6 1.I -278
28. DVOŘÁK Karel Podklášteří 238,8 163,8 75 5 1.I -256
29. VLACH Jiří VESAS 238,7 161,7 77 4,3 1.I -272
30. JANEČKOVÁ Veronika Veverky 238,4 164,6 73,8 5,9 1.I -246

 

 

 

 

   jméno hráče družstvo body   zápasy v % dílčí body     sety  v %
1. JELÍNEK Libor Duha A 9 / 9 -100% 17 / 18 -94%
2. CAHOVÁ Vlasta LOB 8 / 9 -89% 14 / 18 -78%
3. MICHAL Martin Duha A 8 / 10 -80% 13 / 20 -65%
4. KOLÁŘ Dušan Poka Yoke 7 / 8 -88% 13 / 16 -81%
5. KAPLAN Jiří Střítež 7 / 9 -78% 11 / 18 -61%
6. FRANTÍK Jiří Číhalín 6 / 7 -86% 10 / 14 -71%
7. PECKA Zdeněk LOB 6 / 8 -75% 11 / 16 -69%
8. BULOVÁ Kateřina Podklášteří 6 / 9 -67% 12 / 18 -67%
9. PROKEŠ Jaromír VAS 6 / 9 -67% 10 / 18 -56%
10. ZEJDA Petr VESAS 6 / 9 -67% 10 / 18 -56%
11. UHLÍŘ Vítězslav LOB 5 / 8 -63% 11 / 16 -69%
12. KARPÍŠEK Milan Střítež 5 / 8 -63% 9 / 16 -56%
13. HLADÍK Ivan Střítež 5 / 8 -63% 9 / 16 -56%
14. SUCHÁNKOVÁ Lenka Poka Yoke 5 / 9 -56% 8,5 / 18 -47%
15. KRČÁL Jaroslav VESAS 5 / 10 -50% 10 / 20 -50%
16. VLACH Jiří VESAS 5 / 10 -50% 10 / 20 -50%
17. NÁDASKÝ Vladinír Duha B 4,5 / 8 -56% 8 / 16 -50%
18. ČÁSTKA Josef st. Číhalín 4,5 / 10 -45% 13 / 20 -65%
19. BOHUSLAV František VAS 4,5 / 10 -45% 8 / 20 -40%
20. FRANC Zdeněk Číhalín 4 / 5 -80% 7 / 10 -70%
21. JANEČEK Petr Kuloši 4 / 8 -50% 9 / 16 -56%
22. JANEČKOVÁ Veronika Veverky 4 / 8 -50% 6 / 16 -38%
23. LYSÁK Stanislav Kuloši 4 / 9 -44% 9,5 / 18 -53%
24. MARHAN Vladimír Duha A 3 / 5 -60% 7 / 10 -70%
25. DVOŘÁK Milan Duha A 3 / 6 -50% 6 / 12 -50%
26. MAHEL Zbyněk Kuloši 3 / 7 -43% 5 / 14 -36%
27. PRACHAŘ Tomáš VAS 3 / 7 -43% 3 / 14 -21%
28. KISSLEROVÁ Miloslava Veverky 3 / 9 -33% 9 / 18 -50%
29. KARPÍŠEK Roman Střítež 2,5 / 3 -83% 5 / 6 -83%
30. PROKEŠ Karel Číhalín 2,5 / 5 -50% 5 / 10 -50%