Jednotlivci TAL 2013/2014

Jednotlivci

 

 

   jméno hráče   družstvo        celkem  plné  dorážka chyby poměr kuž.    maximum
1. CAHOVÁ Vlasta LOB 271 172,3 98,7 2 1.I -294
2. JELÍNEK Libor Duha A 262,3 176,3 86 1,7 1.I -270
3. KARPÍŠEK Milan Střítež 257,4 177,7 79,8 3,3 1.I -289
4. PROKEŠ Karel Tučňáci 252 174 78 5 1.I -252
5. PECKA Zdeněk LOB 251 173,4 77,6 4,4 1.I -276
6. PETRILÁK Lukáš Tučňáci 249,5 168,8 80,8 4,3 1.I -271
7. HLÁVKA Oldřich Duha A 248,9 173 75,9 3,9 1.I -278
8. ČÁSTKA Josef Tučňáci 248,5 173,8 74,7 4,7 1.I -276
9. JANEČEK Petr Kuloši 248,1 171,3 76,8 3,6 1.I -262
10. MAHEL Zbyněk Kuloši 246,1 172,4 73,8 4,4 1.I -265
11. HOLAS Jaroslav Tučňáci 245,6 159,4 86,2 2,8 1.I -260
12. SAMKOVÁ Zdena LOB 245 174,8 70,3 4,8 1.I -261
13. MICHAL Martin Duha A 244,9 166 78,9 3 1.I -268
14. DENEMAREK Aleš Tučňáci 244 168,3 75,7 6,3 1.I -254
15. KARPÍŠEK Roman Střítež 243 169,3 73,7 4,3 1.I -257
16. DVOŘÁK Milan Duha B 241,8 167,8 74 4 1.I -257
17. STANĚK František LOB 240,4 171 69,4 5,2 1.I -256
18. UHLÍŘ Vítězslav LOB 240,2 167 73,2 15,5 1.I -270
19. LAIXNER Karel Tučňáci 240 160,7 79,3 7,7 1.I -279
20. BOHUSLAV František VAS 239,8 168,1 71,7 5,1 1.I -260
21. KUTINA Petr Střítež 239,5 162,5 77 5,5 1.I -262
22. KANTOR Vladimír Tučňáci 239,3 160,3 79 5 1.I -255
23. HLADÍK Ivan Střítež 239 171 68 5,1 1.I -261
24. FUČÍK Josef Poka Yoke 238,2 162,8 75,4 7,2 1.I -260
25. KOLÁŘ Dušan SK Podklášteří 238 164,2 73,8 3,7 1.I -251
26. KRČÁL Jaroslav VESAS 238 167,2 70,8 5,2 1.I -273
27. ZEJDA Petr VESAS 234,4 169,3 65,1 5,7 1.I -256
28. LYSÁK Stanislav Kuloši 233,3 163,7 69,6 4,4 1.I -250
29. VLACH Jiří VESAS 233 163,7 69,3 7 1.I -268
30. VLADEKA Lubomír SK Podklášteří 232 160,6 71,4 5,6 1.I -251
31. KISSLEROVÁ Miloslava Veverky 229,1 157,8 71,4 5,8 1.I -254
32. PROKEŠ Jaromír Tučňáci 228 153,5 74,5 3,3 1.I -243
33. ŠPAČEK Milan VAS 226,8 156,9 69,9 7,1 1.I -254
34. MARHAN Vladimír Duha A 226,2 157,8 68,4 5,6 1.I -244
35. URBÁNEK Jaromir Duha B 226 161,3 64,8 8 1.I -241
36. BENEŠOVÁ Lenka Poka Yoke 226 166,3 59,7 7,6 1.I -245
37. PRACHAŘ Tomáš VAS 225,9 156,6 69,3 7,1 1.I -267
38. PETR Zdeněk SK Podklášteří 225 160,1 64,9 8,3 1.I -242
39. KAPLAN Jiří Střítež 222,5 161 61,5 9,5 1.I -237
40. JANEČKOVÁ Veronika Veverky 219,9 156,5 63,4 7,4 1.I -231
41. VALÍČKOVÁ Jana SK Podklášteří 218,8 164,7 54,2 7,7 1.I -238
42. LYSÁKOVÁ Eva Veverky 218,6 160,4 58,1 7,2 1.I -239
43. KLIKA Stanislav Kuloši 218,4 153,6 64,8 22,2 1.I -243
44. DVOŘÁK Karel SK Podklášteří 217 160,6 56,4 7,8 1.I -225
45. NÁDASKÝ Vladimír Duha B 215,7 154,2 61,5 7 1.I -244
46. KOLÁŘ Jiří Poka Yoke 214,6 152,3 62,3 7,7 1.I -239
47. PAVLÍK Otakar Duha B 211,3 151,9 59,4 6,7 1.I -230
48. KISSLER Vítězslav Kuloši 211 152 59 11 1.I -211
49. KLIKOVÁ Marie Veverky 205,6 147,4 58,2 7,6 1.I -235
50. FORTELNÁ Drahomíra VAS 195,5 147,5 48 11,5 1.I -217
51. KOUDELA Vladimír Poka Yoke 195,2 145,8 49,3 11 1.I -205
52. KALHOTKA Miloslav VESAS 181,9 132,1 49,7 12,6 1.I -214

 

 

 

 

   jméno hráče družstvo body   zápasy v % dílčí body     sety  v %
1. MICHAL Martin Duha A 7 / 8 -88% 13,5 / 16 -84%
2. HLÁVKA Oldřich Duha A 7 / 8 -88% 11,5 / 16 -72%
3. MAHEL Zbyněk Kuloši 7 / 8 -88% 11 / 16 -69%
4. JANEČEK Petr Kuloši 7 / 9 -78% 12 / 18 -67%
5. KARPÍŠEK Milan Střítež 7 / 10 -70% 12 / 20 -61%
6. CAHOVÁ Vlasta LOB 6 / 6 -100% 11 / 12 -92%
7. PECKA Zdeněk LOB 6 / 9 -67% 13 / 18 -72%
8. JELÍNEK Libor Duha A 5 / 6 -83% 9,5 / 12 -79%
9. UHLÍŘ Vítězslav LOB 5 / 6 -83% 8 / 12 -67%
10. BOHUSLAV František VAS 5 / 10 -50% 12,5 / 20 -63%
11. ZEJDA Petr VESAS 5 / 10 -50% 11 / 20 -55%
12. KRČÁL Jaroslav VESAS 5 / 10 -50% 10 / 20 -50%
13. PETRILÁK Lukáš Tučňáci 4 / 4 -100% 6 / 8 -75%
14. FUČÍK Josef Poka Yoke 4 / 5 -80% 8 / 10 -80%
15. HLADÍK Ivan Střítež 4 / 7 -57% 5,5 / 14 -39%
16. URBÁNEK Jaromir Duha B 4 / 8 -50% 7,5 / 16 -47%
17. LYSÁKOVÁ Eva Veverky 4 / 9 -44% 7 / 18 -39%
18. PRACHAŘ Tomáš VAS 4 / 10 -40% 7 / 20 -35%
19. DVOŘÁK Milan Duha B 3 / 4 -75% 6 / 8 -75%
20. PROKEŠ Jaromír Tučňáci 3 / 4 -75% 5,5 / 8 -69%
21. SAMKOVÁ Zdena LOB 3 / 4 -75% 5 / 8 -63%
22. KANTOR Vladimír Tučňáci 3 / 4 -75% 5 / 8 -63%
23. VLADEKA Lubomír SK Podklášteří 3 / 5 -60% 7 / 10 -70%
24. HOLAS Jaroslav Tučňáci 3 / 5 -60% 6 / 10 -60%
25. MARHAN Vladimír Duha A 3 / 5 -60% 3,5 / 10 -35%
26. KARPÍŠEK Roman Střítež 3 / 6 -50% 7 / 12 -57%
27. ČÁSTKA Josef Tučňáci 3 / 6 -50% 6,5 / 12 -54%
28. KOLÁŘ Dušan SK Podklášteří 3 / 6 -50% 4,5 / 12 -38%
29. LYSÁK Stanislav Kuloši 3 / 7 -43% 8 / 14 -57%
30. KISSLEROVÁ Miloslava Veverky 3 / 8 -38% 8 / 16 -50%
31. BENEŠOVÁ Lenka Poka Yoke 3 / 9 -33% 5 / 18 -28%
32. VLACH Jiří VESAS 2 / 3 -67% 5 / 6 -83%
33. DENEMAREK Aleš Tučňáci 2 / 3 -67% 4,5 / 6 -75%
34. KLIKOVÁ Marie Veverky 2 / 5 -40% 4 / 10 -40%
35. STANĚK František LOB 2 / 5 -40% 3 / 10 -30%
36. KLIKA Stanislav Kuloši 2 / 5 -40% 3 / 10 -30%
37. PETR Zdeněk SK Podklášteří 2 / 7 -29% 6 / 15 -40%
38. ŠPAČEK Milan VAS 2 / 8 -25% 4 / 16 -25%
39. KUTINA Petr Střítež 1 / 2 -50% 3 / 4 -75%
40. KAPLAN Jiří Střítež 1 / 2 -50% 2 / 4 -50%
41. FORTELNÁ Drahomíra VAS 1 / 2 -50% 1,5 / 4 -38%
42. LAIXNER Karel Tučňáci 1 / 3 -33% 4 / 6 -67%
43. DVOŘÁK Karel SK Podklášteří 1 / 5 -20% 2 / 11 -18%
44. VALÍČKOVÁ Jana SK Podklášteří 1 / 6 -17% 5 / 12 -42%
45. NÁDASKÝ Vladimír Duha B 1 / 6 -17% 4 / 12 -33%
46. KOLÁŘ Jiří Poka Yoke 1 / 7 -14% 3 / 14 -21%
47. JANEČKOVÁ Veronika Veverky 1 / 8 -13% 5,5 / 16 -34%
48. PAVLÍK Otakar Duha B 1 / 9 -11% 3,5 / 18 -19%
49. PROKEŠ Karel Tučňáci 0 / 1 0% 1 / 2 -50%
50. KISSLER Vítězslav Kuloši 0 / 1 0% 0 / 2 0%
51. KOUDELA Vladimír Poka Yoke 0 / 6 0% 1 / 12 -8%
52. KALHOTKA Miloslav VESAS 0 / 7 0% 0 / 14 0%