Rozlosování a výsledky TAL 2013/2014

Rozlosování a výsledky

 

 

Kolo Datum Čas Domácí Hosté Dráhy Výslekdy Zápis
1 4.10.2013 17:00 Dukovanská duha A Poka-Yoke 1/2 4:0 781:652 Zápis
1 4.10.2013 17:00 Kuloši Veverky 3/4 3:1 683:649 Zápis
1 4.10.2013 18:30 LOB Střítež 1/2 1:3 739:758 Zápis
1 4.10.2013 18:30 SK Podklášteří VESAS 3/4 2:2 696:708 Zápis
1 4.10.2013 20:00 Tučňáci VAS 1/2 2:2 758:743 Zápis
2 18.10.2013 17:00 VESAS Tučňáci 1/2 0:4 637:755 Zápis
2 18.10.2013 17:00 Střítež SK Podklášteří 3/4 3:1 695:662 Zápis
2 18.10.2013 18:30 Veverky LOB 1/2 0:4 625:791 Zápis
2 18.10.2013 18:30 Poka-Yoke Kuloši 3/4 2:2 666:660 Zápis
2 18.10.2013 20:00 Dukovanská duha B Dukovanská duha A 1/2 0:4 658:723 Zápis
3 1.11.2013 17:00 Kuloši Dukovanská duha B 1/2 3:1 683:673 Zápis
3 1.11.2013 17:00 LOB Poka-Yoke 3/4 3:1 746:669 Zápis
3 1.11.2013 18:30 SK Podklášteří Veverky 1/2 1:3 672:685 Zápis
3 1.11.2013 18:30 Tučňáci Střítež 3/4 4:0 776:714 Zápis
3 1.11.2013 20:00 VAS VESAS 1/2 2:2 703:670 Zápis
4 15.11.2013 17:00 Střítež VAS 1/2 4:0 753:699 Zápis
4 15.11.2013 17:00 Veverky Tučňáci 3/4 41:3 673:698 Zápis
4 15.11.2013 18:30 Poka-Yoke SK Podklášteří 1/2 1:3 679:705 Zápis
4 15.11.2013 18:30 Dukovanská duha B LOB 3/4 1:3 649:735 Zápis
4 15.11.2013 20:00 Dukovanská duha A Kuloši 1/2 3:1 752:745 Zápis
5 29.11.2013 17:00 LOB Dukovanská duha A 1/2 3:1 800:750 Zápis
5 29.11.2013 17:00 SK Podklášteří Dukovanská duha B 3/4 1:3 665:695 Zápis
5 29.11.2013 18:30 Tučňáci Poka-Yoke 1/2 3:1 714:625 Zápis
5 29.11.2013 18:30 VAS Veverky 3/4 4:0 781:686 Zápis
5 29.11.2013 20:00 VESAS Střítež 1/2 2:2 697:739 Zápis
6 10.1.2014 17:00 Veverky VESAS 1/2 3:1 669:649 Zápis
6 10.1.2014 17:00 Poka-Yoke VAS 3/4 2:2 654:642 Zápis
6 10.1.2014 18:30 Dukovanská duha B Tučňáci 1/2 1:3 650:702 Zápis
6 10.1.2014 18:30 Dukovanská duha A SK Podklášteří 3/4 4:0 723:647 Zápis
6 10.1.2014 20:00 Kuloši LOB 1/2 0:4 675:747 Zápis
7 24.1.2014 16:30 SK Podklášteří Kuloši 1/2 0:4 653:732 Zápis
7 24.1.2014 16:30 Tučňáci Dukovanská duha A 3/4 1:3 724:745 Zápis
7 24.1.2014 18:00 VAS Dukovanská duha B 1/2 3:1 711:672 Zápis
7 24.1.2014 18:00 VESAS Poka-Yoke 3/4 3:1 685:655 Zápis
7 19.2.2017 18:00 Střítež Veverky 1/2 3:1 740:691 Zápis
8 31.1.2014 16:30 Poka-Yoke Střítež 1/2 1:3 667:733 Zápis
8 31.1.2014 16:30 Dukovanská duha B VESAS 3/4 3:1 671:640 Zápis
8 31.1.2014 18:00 Dukovanská duha A VAS 1/2 4:0 755:690 Zápis
8 5.2.2014 17:00 Kuloši Tučňáci 1/2 3:1 743:718 Zápis
8 31.1.2014 18:00 LOB SK Podklášteří 1/2 4:0 769:689 Zápis
TD1 21.2.2014 16:00 Turnaj družstev Dukovanská duha A

Střítež

LOB

Tučňáci

Kuloši

SK Podklášteří

Veverky

Poka-Yoke

VESAS

VAS

Dukovanská duha B

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

740

729

719

709

695

684

678

650

648

648

646

Zápis
9 7.3.2014 16:30 Tučňáci LOB 1/2 2:2 758:744 Zápis
9 5.3.2014 16:30 VAS Kuloši 3/4 0:4 602:730 Zápis
9 7.3.2014 18:00 VESAS Dukovanská duha A 1/2 1:3 707:741 Zápis
9 7.3.2014 18:00 Střítež Dukovanská duha B 3/4 4:0 776:655 Zápis
9 19.3.2014 17:00 Veverky Poka-Yoke 1/2 2:2 648:641 Zápis
10 14.3.2014 17:00 Dukovanská duha B Veverky 1/2 2:2 648:635 Zápis
10 1.4.2014 17:00 Dukovanská duha A Střítež 3/4 1:3 723:734 Zápis
10 26.3.2014 17:00 Kuloši VESAS 1/2 3:1 743:663 Zápis
10 14.3.2014 18:30 LOB VAS 3/4 3:1 693:627 Zápis
10 14.3.2017 20:00 SK Podklášteří Tučňáci 1/2 1:3 676:687 Zápis
11 28.3.2014 17:00 VAS SK Podklášteří 1/2 1:3 664:711 Zápis
11 28.3.2014 17:00 VESAS LOB 3/4 1:3 640:744 Zápis
11 28.3.2014 18:30 Střítež Kuloši 1/2 1:3 707:744 Zápis
11 28.3.2014 18:30 Veverky Dukovanská duha A 3/4 0:4 627:683 Zápis
11 8.4.2014 16:00 Poka-Yoke Dukovanská duha B 1/2 3:1 674:658 Zápis
TD2 11.4.2014 16:00 Turnaj družstev Střítež

SK Podklášteří

Dukovanská duha B

Tučňáci

Kuloši

VESAS

Poka-Yoke

VAS

Dukovanská duha A

LOB

Veverky

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

748

747

738

730

722

704

701

694

694

664

603

Zápis
TJ 18.4.2014 16:00 Turnaj jednotlivců Zápis