Jednotlivci TAL 2015/2016

Jednotlivci

 

 

   jméno hráče   družstvo        celkem  plné  dorážka chyby poměr kuž.    maximum
1. HLADÍK Ivan Střítež 288,5 185,3 103,2 3,2 1.I -310
2. KARPÍŠEK Milan Střítež 275,8 185 90,8 5,4 1.I -294
3. CAHOVÁ Vlasta LOB 273,2 182,2 91 1,6 1.I -289
4. KUTINA Petr Střítež 270,3 187 83,3 4,8 1.I -280
5. HOLAS Jaroslav Tučňáci 261,8 173,8 88 2,8 1.I -280
6. LYSÁK Stanislav Kuloši 256,5 178 78,5 4,8 1.I -268
7. PETRILÁK Lukáš Tučňáci 255,2 180,5 74,7 5,3 1.I -272
8. JANEČEK Petr Kuloši 254,5 177,2 77,3 4,7 1.I -264
9. MAHEL Zbyněk Kuloši 254 175 79 7 1.I -276
10. PECKA Zdeněk LOB 253,8 173,4 80,4 4,6 1.I -270
11. UHLÍŘ Vítězslav LOB 253 177,3 75,8 4,3 1.I -269
12. BOHUSLAV František VAS 249,2 168,2 81 5,5 1.I -270
13. PAVLÍK Otakar Duha 247,2 177,5 69,7 6,2 1.I -260
14. DENEMAREK Aleš Tučňáci 242,5 174,5 68 7 1.I -251
15. LYSÁKOVÁ Eva Veverky 240 167,2 72,8 10,6 1.I -262
16. KISSLER Vítězslav Kuloši 238,5 160,5 78 9 1.I -267
17. KAPLAN Jiří Střítež 238 151 87 3 1.I -238
18. STANĚK František LOB 237,3 169,3 68 5,7 1.I -243
19. URBÁNEK Jaromir Duha 236,3 173,5 62,8 9,2 1.I -287
20. KISSLEROVÁ Miloslava Veverky 235,5 170 65,5 8,3 1.I -256
21. KLIKA Stanislav Kuloši 235 171,5 63,5 26,5 1.I -260
22. SAMKOVÁ Zdena LOB 233 173 60 13 1.I -233
23. PRACHAŘ Tomáš VAS 232,8 169,6 63,2 8 1.I -248
24. KANTOR Vladimír Tučňáci 231,7 171,3 60,3 6,3 1.I -238
25. PALÁT Jiří VAS 229,7 171,3 58,3 9 1.I -248
26. PROKEŠ Jaromír Veverky 226 173 53 9,5 1.I -230
27. NÁDASKÝ Vladimír Duha 223,3 158,8 64,5 10,5 1.I -261
28. FORTELNÁ Drahomíra VAS 216,7 153,3 63,3 9 1.I -231
29. JANEČKOVÁ Veronika Veverky 216,3 158,3 58 10,3 1.I -227
30. ŠPAČEK František VAS 210 158 52 12 1.I -210
31. KLIKOVÁ Marie Veverky 209,7 153,7 56 12 1.I -234
32. KRUŽÍKOVÁ Eva Veverky 138 106 32 18 1.I -138

 

 

 

 

   jméno hráče družstvo body   zápasy v % dílčí body     sety  v %
1. PECKA Zdeněk LOB 5 / 5 -100% 9,5 / 20 -48%
2. KUTINA Petr Střítež 5 / 6 -83% 10 / 24 -42%
3. CAHOVÁ Vlasta LOB 4 / 5 -80% 8 / 20 -40%
4. KARPÍŠEK Milan Střítež 4 / 5 -80% 8 / 20 -40%
5. HOLAS Jaroslav Tučňáci 4 / 5 -80% 6,5 / 20 -33%
6. HLADÍK Ivan Střítež 4 / 6 -67% 9 / 24 -38%
7. PAVLÍK Otakar Duha 4 / 6 -67% 7 / 24 -29%
8. JANEČEK Petr Kuloši 4 / 6 -67% 6 / 24 -25%
9. PETRILÁK Lukáš Tučňáci 4 / 6 -67% 6 / 24 -25%
10. BOHUSLAV František VAS 4 / 6 -67% 5,5 / 24 -23%
11. DENEMAREK Aleš Tučňáci 3 / 4 -75% 5,5 / 16 -34%
12. URBÁNEK Jaromir Duha 3 / 6 -50% 7 / 24 -29%
13. LYSÁK Stanislav Kuloši 2 / 4 -50% 4 / 16 -25%
14. UHLÍŘ Vítězslav LOB 2 / 4 -50% 2,5 / 16 -16%
15. KANTOR Vladimír Tučňáci 1,5 / 3 -50% 3 / 12 -25%
16. KAPLAN Jiří Střítež 1 / 1 -100% 2 / 4 -50%
17. MAHEL Zbyněk Kuloši 1 / 2 -50% 2 / 8 -25%
18. STANĚK František LOB 1 / 3 -33% 3 / 12 -25%
19. PALÁT Jiří VAS 1 / 3 -33% 2 / 12 -17%
20. JANEČKOVÁ Veronika Veverky 1 / 3 -33% 1 / 12 -8%
21. KLIKA Stanislav Kuloši 1 / 4 -25% 2,5 / 16 -16%
22. KISSLEROVÁ Miloslava Veverky 1 / 4 -25% 1,5 / 16 -9%
23. PRACHAŘ Tomáš VAS 1 / 5 -20% 5 / 20 -25%
24. NÁDASKÝ Vladimír Duha 1 / 6 -17% 3 / 24 -13%
25. LYSÁKOVÁ Eva Veverky 0,5 / 5 -10% 3 / 20 -15%
26. SAMKOVÁ Zdena LOB 0 / 1 0% 1 / 4 -25%
27. KRUŽÍKOVÁ Eva Veverky 0 / 1 0% 0 / 4 0%
28. ŠPAČEK František VAS 0 / 1 0% 0 / 4 0%
29. PROKEŠ Jaromír Veverky 0 / 2 0% 1,5 / 8 -19%
30. KISSLER Vítězslav Kuloši 0 / 2 0% 1 / 8 -13%
31. FORTELNÁ Drahomíra VAS 0 / 3 0% 0 / 12 0%
32. KLIKOVÁ Marie Veverky 0 / 3 0% 0 / 12 0%