Jednotlivci BOPO 2024/2025

Jednotlivci

 

1. VACEK Petr Říza Team 14 253,1 172,1 81,0 3,6 (274)
2. MALÝ Daniel Veverky 10 251,4 168,7 82,7 3,7 (275)
3. KADLEC Antonín Číhalín 14 244,3 167,5 76,8 3,7 (271)
4. KARPÍŠEK Milan Střítež 14 243,1 169,4 73,6 4,6 (277)
5. FUKAL Vlastimil Střítež 10 241,4 168,1 73,3 5,9 (265)
6. PLÍHAL Karel Číhalín 11 241,3 163,9 77,4 3,9 (264)
7. PETRILÁK Lukáš Tučňáci 10 241,2 173,7 67,5 5,8 (272)
8. VRZAL Karel Mimoni 12 241,2 166,6 74,6 5,3 (269)
9. DENEMAREK Aleš Tučňáci 13 239,9 166,7 73,2 5,2 (266)
10. PAVLÍČEK Erik Sršni 13 233,6 162,5 71,2 5,4 (261)
11. HOLAS Jaroslav Tučňáci 12 231,7 161,8 69,9 6,2 (267)
12. ROZSYPAL Tomáš Říza Team 12 230,5 162,3 68,3 6,3 (270)
13. PAVLÍK Otakar Číhalín 14 230,2 164,6 65,6 7,0 (254)
14. ZEMAN Jiří Veverky 11 227,8 159,5 68,4 6,4 (261)
15. OŠMERA Michal Říza Team 14 221,9 157,9 64,1 8,1 (259)
16. VEŠKRNA Martin Mloci 10 221,9 155,0 66,9 6,9 (248)
17. MALÝ Milan Mloci 14 221,2 156,0 65,2 7,2 (259)
18. ŠTARKOVÁ Valérie Veverky 12 219,8 156,3 63,6 6,3 (238)
19. MACEK Jiří Sršni 12 214,8 155,9 58,8 8,3 (237)
20. ŘEZÁČ Petr Mimoni 11 213,5 150,9 62,5 8,2 (243)
21. NAHODIL Zdeněk Mloci 14 212,6 153,3 59,4 8,5 (263)
22. OUJEZDSKÝ Roman Sršni 11 208,5 153,9 54,5 9,5 (244)
23. FRANTÍK Jiří Střítež 11 207,8 147,3 60,5 11,6 (240)
24. MALÁ Gabriela Veverky 10 200,9 144,1 56,8 7,9 (222)
25. MATOUŠEK Oldřich Mloci 11 160,4 119,5 40,9 16,2 (178)
26. TVRDÝ Roman Říza Team 6 250,5 178,3 72,2 4,5 (279)
27. CAHOVÁ Vlastimila Tučňáci 9 238,2 161,3 76,9 2,9 (276)
28. KARPÍŠEK Roman Střítež 9 234,8 161,4 73,3 5,2 (273)
29. NEJEDLÝ Ivoš Říza Team 7 222,9 155,0 67,9 6,3 (239)
30. ŠTARK Ladislav Mloci 1 222,0 160,0 62,0 6,0 (222)
31. PRACHAŘ Tomáš Číhalín 4 221,8 162,0 59,8 7,3 (230)
32. NĚMEC Lukáš Říza Team 2 220,5 159,0 61,5 8,0 (226)
33. MICHAL Martin Veverky 1 220,0 146,0 74,0 4,0 (220)
34. ŠVEC Pavel Sršni 6 219,0 155,2 63,8 7,0 (235)
35. TOMEČEK David Mimoni 9 218,6 155,0 63,6 7,6 (237)
36. KRUTIŠ Petr Sršni 6 210,5 153,8 56,7 10,3 (224)
37. ČÁSTKA Josef st Číhalín 1 210,0 143,0 67,0 7,0 (210)
38. PROKEŠ Karel Číhalín 2 208,0 148,0 60,0 6,0 (210)
39. HLADÍK Ivan Střítež 4 207,8 145,8 62,0 8,3 (229)
40. HANZL Zbyněk Střítež 8 206,4 155,5 50,9 9,8 (238)
41. KOČÍŘOVÁ Dominika Veverky 4 205,3 147,5 57,8 8,0 (213)
42. MICHAL Martin Mloci 6 204,8 144,7 60,2 11,0 (218)
43. KÜHWEG Milan Sršni 8 201,0 143,4 57,6 9,3 (219)
44. FORTELNÁ Drahomíra Číhalín 5 198,8 147,0 51,8 11,4 (215)
45. BENEŠ Jiří Číhalín 5 197,8 145,4 52,4 9,6 (216)
46. CAHA Jiří Mimoni 7 197,0 145,9 51,1 11,1 (205)
47. DENEMAREK Martin Tučňáci 8 196,6 141,0 55,6 10,8 (218)
48. VRZAL Radim Mimoni 3 196,0 151,0 45,0 10,0 (227)
49. VRZALOVÁ Lenka Mimoni 9 192,8 137,7 55,1 9,6 (220)
50. KRATOCHVÍL Pavel Mimoni 4 192,5 139,3 53,3 9,0 (209)
51. VOLNÝ Petr Mimoni 1 190,0 135,0 55,0 10,0 (190)
52. ŠTARK Ladislav Veverky 8 188,9 134,9 54,0 9,6 (208)
53. WILDMANN Petr Říza Team 1 177,0 142,0 35,0 21,0 (177)
54. DENEMARKOVÁ Marcela Tučňáci 3 171,0 124,3 46,7 13,0 (181)

 

Jednotlivci bez Veverek

1. VACEK Petr Říza Team 12 252,7 172,5 80,2 3,6 (274)
2. PLÍHAL Karel Číhalín 9 245,2 166,3 78,9 3,8 (264)
3. KADLEC Antonín Číhalín 12 245,1 169,7 75,4 3,9 (271)
4. KARPÍŠEK Milan Střítež 12 242,0 169,3 72,8 4,8 (277)
5. DENEMAREK Aleš Tučňáci 12 240,7 166,3 74,4 5,0 (266)
6. VRZAL Karel Mimoni 10 240,1 166,5 73,6 5,6 (269)
7. FUKAL Vlastimil Střítež 8 239,3 167,5 71,8 6,1 (251)
8. PETRILÁK Lukáš Tučňáci 8 238,4 171,8 66,6 6,4 (272)
9. CAHOVÁ Vlastimila Tučňáci 8 238,3 161,0 77,3 2,9 (276)
10. PAVLÍČEK Erik Sršni 11 232,8 163,0 69,8 5,4 (261)
11. HOLAS Jaroslav Tučňáci 11 232,6 162,5 70,1 6,1 (267)
12. ROZSYPAL Tomáš Říza Team 10 229,7 161,1 68,6 5,7 (270)
13. PAVLÍK Otakar Číhalín 12 229,5 164,1 65,4 6,9 (254)
14. VEŠKRNA Martin Mloci 9 224,1 155,4 68,7 6,3 (248)
15. TOMEČEK David Mimoni 8 220,8 156,9 63,9 7,6 (237)
16. OŠMERA Michal Říza Team 12 220,7 157,6 63,1 8,2 (243)
17. MALÝ Milan Mloci 12 219,3 153,9 65,4 7,1 (259)
18. MACEK Jiří Sršni 10 213,1 155,9 57,2 8,8 (237)
19. ŘEZÁČ Petr Mimoni 9 212,9 150,8 62,1 7,6 (243)
20. NAHODIL Zdeněk Mloci 12 211,9 153,6 58,3 9,0 (263)
21. OUJEZDSKÝ Roman Sršni 9 210,7 155,0 55,7 9,9 (244)
22. FRANTÍK Jiří Střítež 9 207,9 147,6 60,3 12,8 (240)
23. HANZL Zbyněk Střítež 8 206,4 155,5 50,9 9,8 (238)
24. VRZALOVÁ Lenka Mimoni 8 194,5 139,1 55,4 9,6 (220)
25. MATOUŠEK Oldřich Mloci 10 158,6 118,6 40,0 16,7 (170)
26. TVRDÝ Roman Říza Team 6 250,5 178,3 72,2 4,5 (279)
27. KARPÍŠEK Roman Střítež 7 244,0 166,6 77,4 4,3 (273)
28. PRACHAŘ Tomáš Číhalín 3 223,7 163,3 60,3 8,3 (230)
29. NEJEDLÝ Ivoš Říza Team 6 222,2 153,0 69,2 5,7 (239)
30. ŠTARK Ladislav Mloci 1 222,0 160,0 62,0 6,0 (222)
31. NĚMEC Lukáš Říza Team 2 220,5 159,0 61,5 8,0 (226)
32. ŠVEC Pavel Sršni 5 220,0 154,8 65,2 6,4 (235)
33. KRUTIŠ Petr Sršni 6 210,5 153,8 56,7 10,3 (224)
34. ČÁSTKA Josef st Číhalín 1 210,0 143,0 67,0 7,0 (210)
35. PROKEŠ Karel Číhalín 2 208,0 148,0 60,0 6,0 (210)
36. HLADÍK Ivan Střítež 4 207,8 145,8 62,0 8,3 (229)
37. MICHAL Martin Mloci 4 203,8 147,3 56,5 12,3 (218)
38. KÜHWEG Milan Sršni 7 201,4 145,3 56,1 9,6 (219)
39. FORTELNÁ Drahomíra Číhalín 4 199,5 149,0 50,5 11,3 (215)
40. BENEŠ Jiří Číhalín 5 197,8 145,4 52,4 9,6 (216)
41. VRZAL Radim Mimoni 3 196,0 151,0 45,0 10,0 (227)
42. CAHA Jiří Mimoni 6 195,7 145,7 50,0 11,5 (204)
43. DENEMAREK Martin Tučňáci 6 194,2 138,8 55,3 10,7 (201)
44. KRATOCHVÍL Pavel Mimoni 3 191,7 140,3 51,3 10,7 (209)
45. VOLNÝ Petr Mimoni 1 190,0 135,0 55,0 10,0 (190)
46. DENEMARKOVÁ Marcela Tučňáci 2 169,5 122,0 47,5 13,5 (181)