1. | Číhalín | 14 | 10 | 1 | 3 | 59,0 | : | 25,0 | 913,8 | 21 | |||
2. | Tučňáci | 14 | 9 | 1 | 4 | 54,0 | : | 30,0 | 912,3 | 19 | |||
3. | Říza Team | 14 | 9 | 0 | 5 | 52,0 | : | 32,0 | 935,6 | 18 | |||
4. | Střítež | 14 | 8 | 0 | 6 | 47,5 | : | 36,5 | 907,0 | 16 | |||
5. | Veverky | 14 | 7 | 1 | 6 | 40,5 | : | 43,5 | 872,8 | 15 | |||
6. | Sršni | 14 | 5 | 1 | 8 | 37,5 | : | 46,5 | 863,7 | 11 | |||
7. | Mloci | 14 | 4 | 1 | 9 | 28,5 | : | 55,5 | 822,0 | 9 | |||
8. | Mimoni | 14 | 1 | 1 | 12 | 17,0 | : | 67,0 | 847,9 | 3 |
Tabulka bez Veverek
1. | Číhalín | 12 | 9 | 1 | 2 | 53,0 | : | 19,0 | 915,5 | 19 | |||
2. | Tučňáci | 12 | 8 | 1 | 3 | 47,0 | : | 25,0 | 916,3 | 17 | |||
3. | Říza Team | 12 | 8 | 0 | 4 | 44,0 | : | 28,0 | 937,8 | 16 | |||
4. | Střítež | 12 | 7 | 0 | 5 | 41,5 | : | 30,5 | 906,6 | 14 | |||
5. | Sršni | 12 | 4 | 1 | 7 | 30,0 | : | 42,0 | 863,4 | 9 | |||
6. | Mloci | 12 | 3 | 1 | 8 | 22,5 | : | 49,5 | 817,9 | 7 | |||
7. | Mimoni | 12 | 1 | 0 | 11 | 14,0 | : | 58,0 | 847,2 | 2 |