Následující zápasy KK Tučňáci
Datum | Čas | Kuželna | Domácí | – | Hosté | Dráhy | Hráči |
18.10.2024 | 19:00 | TJ BOPO | Číhalín | – | Tučňáci | 1-2 | Denemarek Denemarková Cahová Holas Petrilák Kantor |
25.10.2024 | 19:00 | TJ BOPO | Tučňáci | – | Říza Team | 1-2 | Denemarek Denemarková Cahová Holas Petrilák Kantor |
15.11.2024 | 17:00 | TJ BOPO | Tučňáci | – | Střítež | 1-2 | Denemarek Denemarková Cahová Holas Petrilák Kantor |
22.11.2024 | 17:00 | TJ BOPO | Veverky | – | Tučňáci | 1-2 | Denemarek Denemarková Cahová Holas Petrilák Kantor |
13.12.2024 | 19:00 | TJ BOPO | Tučňáci | – | Mimoni | 1-2 | Denemarek Denemarková Holas Petrilák Kantor |
03.01.2025 | 19:00 | TJ BOPO | Sršni | – | Tučňáci | 1-2 | Denemarek Denemarková Cahová Holas Petrilák Kantor |
10.01.2025 | 17:00 | TJ BOPO | Mloci | – | Tučňáci | 1-2 | Denemarek Denemarková Cahová Holas Petrilák Kantor |
Odehrané zápasy KK Tučňáci
Domácí | Tučňáci | Hosté | Mimoni | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
PETRILÁK | 1 | 74 | 45 | 1 | 119 | 1 | TOMEČEK | 1 | 83 | 34 | 3 | 117 | 0 | |||||
Lukáš | 2 | 82 | 36 | 1 | 118 | 0 | 0 | David | 2 | 66 | 61 | 0 | 127 | 1 | 1 | |||
Celk. | 156 | 81 | 2 | 237 | 1 | Celk. | 149 | 95 | 3 | 244 | 1 | |||||||
CAHOVÁ | 1 | 86 | 42 | 0 | 128 | 1 | CAHA | 1 | 60 | 26 | 9 | 86 | 0 | |||||
Vlastimila | 2 | 83 | 35 | 4 | 118 | 1 | 1 | Jiří | 2 | 65 | 25 | 6 | 90 | 0 | 0 | |||
Celk. | 169 | 77 | 4 | 246 | 2 | Celk. | 125 | 51 | 15 | 176 | 0 | |||||||
HOLAS | 1 | 82 | 45 | 1 | 127 | 1 | ŘEZÁČ | 1 | 78 | 15 | 6 | 93 | 0 | |||||
Jaroslav | 2 | 84 | 45 | 2 | 129 | 1 | 1 | Petr | 2 | 84 | 36 | 1 | 120 | 0 | 0 | |||
Celk. | 166 | 90 | 3 | 256 | 2 | Celk. | 162 | 51 | 7 | 213 | 0 | |||||||
KANTOR | 1 | 59 | 17 | 5 | 76 | 0 | VRZAL | 1 | 89 | 26 | 3 | 115 | 1 | |||||
Vladimír | 2 | 75 | 27 | 3 | 102 | 0 | 0 | Karel | 2 | 93 | 36 | 2 | 129 | 1 | 1 | |||
Celk. | 134 | 44 | 8 | 178 | 0 | Celk. | 182 | 62 | 5 | 244 | 2 | |||||||
Celkový výkon družstva | 625 | 292 | 17 | 917 | 5 | 2 | Celkový výkon družstva | 618 | 259 | 30 | 877 | 3 | 0 | |||||
Bodový zisk | 4 | Bodový zisk | 2 |
Aktuální stav k 03.02.2023 je 8.795,- Kč
Turnaje
Kuželna | Turnaj | Soutěž | Termín | Rezervace | Turné Vysočina |
Statistika segmentových drah TJ BOPO Třebíč na 4x60HS od 1.9.2019