Kvalifikace MČR neregistrovaných – Kamenice nad Lipou 14.5.2022
VÝSLEDKY KVALIFIKACE – KAMENICE NAD LIPOU – 14.5.2022 | ||||||
Číslo | Název družstva | Plné | Dor | Celkem | Chyby | Pořadí |
9 | PACOŠI SLAVONICE | 725 | 376 | 1101 | 16 | 1 |
8 | CTIRAD TROUBSKO | 737 | 352 | 1089 | 10 | 2 |
11 | KK TUČŇÁCI TŘEBÍČ | 734 | 320 | 1054 | 11 | 3 |
5 | YAKUZA DAČICE | 720 | 333 | 1053 | 9 | 4 |
7 | SKP JIHLAVA | 723 | 321 | 1044 | 19 | 5 |
2 | GPD | 725 | 315 | 1040 | 28 | 6 |
1 | LAZAŘI DAČICE | 702 | 326 | 1028 | 19 | 7 |
10 | TJ SOKOL NOVÉ VESELÍ | 681 | 344 | 1025 | 16 | 8 |
6 | HASÁCI | 722 | 248 | 970 | 29 | 9 |
3 | THE YOUNG GUNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | KC DARDA SLAVONICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
VÝSLEDKY KVALIFIKACE – KAMENICE NAD LIPOU – JEDNOTLIVCI – 14.5.2022 | ||||||
Pořadí | Příjmení jméno | Družstvo | Plné | Dor | Celk | Chyby |
1 | David Pešák | PACOŠI SLAVONICE | 176 | 115 | 291 | 2 |
2 | Aleš Svěrák | CTIRAD TROUBSKO | 195 | 89 | 284 | 4 |
3 | Milan Svěrák | CTIRAD TROUBSKO | 194 | 88 | 282 | 2 |
4 | Dušan Šívr | PACOŠI SLAVONICE | 190 | 91 | 281 | 5 |
5 | Milan Kříž | LAZAŘI DAČICE | 186 | 94 | 280 | 5 |
6 | Romana Šárová | SKP JIHLAVA | 182 | 95 | 277 | 4 |
7 | Vlastimila Cahová (h) | KK TUČŇÁCI TŘEBÍČ | 192 | 84 | 276 | 6 |
8 | Petr Deyssig | TJ SOKOL NOVÉ VESELÍ | 176 | 98 | 274 | 1 |
9 | Zdeněk Vrkoč | TJ SOKOL NOVÉ VESELÍ | 183 | 90 | 273 | 4 |
10 | Jaroslav Holas | KK TUČŇÁCI TŘEBÍČ | 184 | 88 | 272 | 0 |
11 | Aleš Macků | YAKUZA DAČICE | 192 | 79 | 271 | 2 |
12 | Oldřich Zbíral | CTIRAD TROUBSKO | 181 | 87 | 268 | 2 |
13 | Lukáš Smrčka (h) | YAKUZA DAČICE | 178 | 89 | 267 | 2 |
14 | Roman Bureš | LAZAŘI DAČICE | 179 | 88 | 267 | 2 |
15 | Jan Šuhaj | PACOŠI SLAVONICE | 166 | 100 | 266 | 4 |
16 | Libor Homolka | SKP JIHLAVA | 179 | 87 | 266 | 4 |
17 | Lukáš Zelenka | GPD | 197 | 69 | 266 | 9 |
18 | Jiří Vojtíšek | YAKUZA DAČICE | 179 | 84 | 263 | 2 |
19 | Patrik Jindra | PACOŠI SLAVONICE | 193 | 70 | 263 | 5 |
20 | Aleš Denemarek | KK TUČŇÁCI TŘEBÍČ | 182 | 80 | 262 | 0 |
21 | Ondřej Vaněk | GPD | 183 | 79 | 262 | 6 |
22 | Petr Heimerle | SKP JIHLAVA | 180 | 80 | 260 | 5 |
23 | Milan Švec | HASÁCI | 198 | 61 | 259 | 6 |
24 | Miroslav Jedlička | GPD | 161 | 97 | 258 | 4 |
25 | Tomáš Turek | CTIRAD TROUBSKO | 167 | 88 | 255 | 2 |
26 | Brtník Antonín | LAZAŘI DAČICE | 169 | 86 | 255 | 6 |
27 | Milan Kadrnožka | GPD | 184 | 70 | 254 | 9 |
28 | Lukáš Pecha | YAKUZA DAČICE | 171 | 81 | 252 | 3 |
29 | Libor Mátl | HASÁCI | 188 | 60 | 248 | 5 |
30 | David Vavera | TJ SOKOL NOVÉ VESELÍ | 160 | 87 | 247 | 3 |
31 | Lukáš Petrilák | KK TUČŇÁCI TŘEBÍČ | 176 | 68 | 244 | 5 |
32 | Karel Loukota | HASÁCI | 181 | 60 | 241 | 5 |
33 | Jan Čopák | SKP JIHLAVA | 182 | 59 | 241 | 6 |
34 | Miroslav Vlček | TJ SOKOL NOVÉ VESELÍ | 162 | 69 | 231 | 8 |
35 | Vojtěch Čurda | LAZAŘI DAČICE | 168 | 58 | 226 | 6 |
36 | Josef Volf | HASÁCI | 155 | 67 | 222 | 13 |
Aktualizace 18.4.2022 – Konečné výsledky
1. | Říza Team | 12 | 10 | 0 | 2 | 54,5 | : | 17,5 | 956,7 | 20 | |||
2. | Střítež | 12 | 8 | 2 | 2 | 45,0 | : | 27,0 | 956,1 | 18 | |||
3. | Tučňáci | 12 | 7 | 1 | 4 | 47,0 | : | 25,0 | 945,3 | 15 | |||
4. | Sršni | 12 | 5 | 0 | 7 | 30,0 | : | 42,0 | 904,5 | 10 | |||
5. | Číhalín | 12 | 5 | 0 | 7 | 27,0 | : | 45,0 | 900,2 | 10 | |||
6. | Mloci | 12 | 3 | 2 | 7 | 25,0 | : | 47,0 | 865,4 | 8 | |||
7. | Mimoni | 12 | 1 | 1 | 10 | 23,5 | : | 48,5 | 879,3 | 3 |
Pořadí jednotlivců:
1. | VACEK Petr | Říza Team | 10 | 256,9 | 173,2 | 83,7 | 2,5 | (300) |
2. | PETRILÁK Lukáš | Tučňáci | 12 | 255,4 | 170,9 | 84,5 | 2,7 | (285) |
3. | DENEMAREK Aleš | Tučňáci | 12 | 252,0 | 174,4 | 77,6 | 3,5 | (284) |
4. | FUKAL Vlastimil | Střítež A | 9 | 250,4 | 170,2 | 80,2 | 5,6 | (281) |
5. | KARPÍŠEK Milan | Střítež A | 9 | 246,0 | 167,1 | 78,9 | 3,4 | (268) |
6. | NĚMEC Lukáš | Říza Team | 11 | 245,3 | 165,5 | 79,8 | 5,0 | (268) |
7. | HOLAS Jaroslav | Tučňáci | 12 | 242,8 | 169,3 | 73,6 | 5,6 | (269) |
8. | KARPÍŠEK Roman | Střítež A | 12 | 242,3 | 170,6 | 71,7 | 6,1 | (267) |
9. | VEŠKRNA Martin | Mloci | 10 | 238,7 | 168,0 | 70,7 | 5,7 | (261) |
10. | PAVLÍČEK Erik | Sršni | 11 | 238,0 | 167,3 | 70,7 | 5,3 | (255) |
11. | KADLEC Antonín | Číhalín | 8 | 236,4 | 167,3 | 69,1 | 6,1 | (261) |
12. | PAVLÍK Otakar | Číhalín | 8 | 236,3 | 164,5 | 71,8 | 5,1 | (268) |
13. | MACEK Jiří | Sršni | 12 | 235,5 | 164,3 | 71,3 | 5,3 | (262) |
14. | MALÝ Milan | Mloci | 10 | 232,9 | 164,4 | 68,5 | 6,5 | (251) |
15. | ŠVEC Pavel | Sršni | 9 | 232,0 | 160,2 | 71,8 | 5,7 | (250) |
16. | ROZSYPAL Tomáš | Říza Team | 10 | 229,6 | 159,5 | 70,1 | 6,1 | (257) |
17. | OŠMERA Michal | Říza Team | 10 | 228,7 | 158,3 | 70,4 | 5,9 | (258) |
18. | HLADÍK Ivan | Střítež A | 10 | 227,7 | 160,5 | 67,2 | 6,8 | (246) |
19. | NAHODIL Zdeněk | Mloci | 12 | 227,3 | 164,2 | 63,1 | 11,4 | (264) |
20. | TOMEČEK David | Mimoni | 12 | 220,2 | 152,6 | 67,6 | 8,3 | (265) |
21. | VRZAL Radim | Mimoni | 8 | 212,8 | 153,9 | 58,9 | 9,8 | (231) |
22. | FORTELNÁ Drahomíra | Číhalín | 9 | 212,7 | 153,3 | 59,3 | 8,9 | (227) |
23. | KÜHWEG Milan | Sršni | 8 | 204,8 | 146,1 | 58,6 | 8,9 | (227) |
24. | MATOUŠEK Oldřich | Mloci | 11 | 175,5 | 126,6 | 48,9 | 12,6 | (197) |
25. | PRACHAŘ Tomáš | Číhalín | 1 | 259,0 | 181,0 | 78,0 | 5,0 | (259) |
26. | KUTINA Petr | Střítež A | 4 | 255,8 | 175,0 | 80,8 | 2,3 | (272) |
27. | CAHOVÁ Vlastimila | Tučňáci | 4 | 255,0 | 169,8 | 85,3 | 2,5 | (263) |
28. | VRZAL Karel | Mimoni | 6 | 253,5 | 170,7 | 82,8 | 4,5 | (272) |
29. | ČÁSTKA Josef st | Číhalín | 7 | 235,9 | 164,4 | 71,4 | 6,0 | (272) |
30. | NEJEDLÝ Ivoš | Říza Team | 7 | 232,9 | 161,4 | 71,4 | 5,4 | (254) |
31. | PROKEŠ Karel | Číhalín | 3 | 229,0 | 162,3 | 66,7 | 6,0 | (245) |
32. | ŘEŽÁBEK Jiří | Střítež A | 2 | 226,5 | 163,0 | 63,5 | 6,0 | (237) |
33. | VALÍK Radek | Mimoni | 7 | 222,0 | 158,9 | 63,1 | 7,0 | (237) |
34. | BENEŠ Jiří | Číhalín | 6 | 221,7 | 151,3 | 70,3 | 15,5 | (261) |
35. | ŘEZÁČ Petr | Mimoni | 6 | 220,5 | 153,0 | 67,5 | 6,8 | (261) |
36. | PROKEŠ Jaromír | Číhalín | 1 | 218,0 | 161,0 | 57,0 | 10,0 | (218) |
37. | KRUTIŠ Petr | Sršni | 4 | 213,8 | 151,8 | 62,0 | 8,0 | (236) |
38. | URBÁNEK Jaromír | Číhalín | 1 | 211,0 | 161,0 | 50,0 | 12,0 | (211) |
39. | OUJEZDSKÝ Roman | Sršni | 4 | 207,3 | 149,8 | 57,5 | 9,3 | (222) |
40. | KRATOCHVÍL Pavel | Mimoni | 7 | 202,6 | 147,4 | 55,1 | 8,6 | (230) |
41. | VRZALOVÁ Lenka | Mimoni | 2 | 196,0 | 146,5 | 49,5 | 10,0 | (208) |
42. | DOBROVOLNÝ David | Mloci | 5 | 194,2 | 144,4 | 49,8 | 11,6 | (204) |
43. | PALÁT Jiří | Číhalín | 3 | 180,3 | 132,7 | 47,7 | 13,7 | (212) |
44. | ČERNÝ Josef | Střítež A | 2 | 172,5 | 129,5 | 43,0 | 15,0 | (178) |
45. | DENEMARKOVÁ Marcela | Tučňáci | 8 | 165,0 | 116,8 | 48,3 | 13,4 | (180) |
Následující zápasy KK Tučňáci
Datum | Čas | Kuželna | Domácí | – | Hosté | Dráhy | Hráči |
13.05.2022 | 17:00 | TJ BOPO | Velké | Finále | 1/2 | Cahová Denemarek Denemarková Holas Petrilák |
|
14.5.2022 | 13:30 | TJ Kamenice nad Lipou | MČR | Cahová Denemarek Denemarková Holas Petrilák |
|||
Odehrané zápasy KK Tučňáci
Aktuální stav k 06.03.2020 je 3.970,- Kč
Turnaje
Kuželna | Turnaj | Soutěž | Termín | Rezervace | Turné Vysočina |
Statistika segmentových drah TJ BOPO Třebíč na 4x60HS od 1.9.2019