Následující zápasy KK Tučňáci
Datum | Čas | Kuželna | Domácí | – | Hosté | Dráhy | Hráči |
17.2.2023 | 19:00 | TJ BOPO | Sršni | – | Tučňáci | 1-2 | Cahová Denemarek Denemarková Holas Petrilák |
10.3.2023 | 19:00 | TJ BOPO | Tučňáci | – | Mimoni | 1-2 | Cahová Denemarek Denemarková Holas Petrilák |
24.3:.2023 | 17:00 | TJ BOPO | Střítež | – | Tučňáci | 1-2 | Cahová Denemarek Denemarková Holas Petrilák |
7.4.2023 | 17:00 | TJ BOPO | Tučňáci | – | Mloci | 1-2 | Cahová Denemarek Denemarková Holas Petrilák |
28.4.2023 | 17:00 | TJ BOPO | 1-2 |
Odehrané zápasy KK Tučňáci
Domácí | Tučňáci | Hosté | Číhalín | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
PETRILÁK | 1 | 94 | 42 | 2 | 136 | 1 | ČÁSTKA | 1 | 76 | 34 | 4 | 110 | 0 | |||||
Lukáš | 2 | 96 | 43 | 3 | 139 | 1 | 1 | Josef | 2 | 86 | 43 | 1 | 129 | 0 | 0 | |||
Celk. | 190 | 85 | 5 | 275 | 2 | Celk. | 162 | 77 | 5 | 239 | 0 | |||||||
CAHOVÁ | 1 | 90 | 34 | 5 | 124 | 1 | BENEŠ | 1 | 84 | 32 | 2 | 116 | 0 | |||||
Vlastimila | 2 | 96 | 23 | 4 | 119 | 0 | 0 | Jiří | 2 | 95 | 35 | 6 | 130 | 1 | 1 | |||
Celk. | 186 | 57 | 9 | 243 | 1 | Celk. | 179 | 67 | 8 | 246 | 1 | |||||||
DENEMAREK | 1 | 90 | 44 | 2 | 134 | 1 | KADLEC | 1 | 78 | 26 | 8 | 104 | 0 | |||||
Aleš | 2 | 77 | 26 | 5 | 103 | 0 | 1 | Antonín | 2 | 85 | 27 | 2 | 112 | 1 | 0 | |||
Celk. | 167 | 70 | 7 | 237 | 1 | Celk. | 163 | 53 | 10 | 216 | 1 | |||||||
HOLAS | 1 | 75 | 42 | 3 | 117 | 0 | PAVLÍK | 1 | 79 | 43 | 1 | 122 | 1 | |||||
Jaroslav | 2 | 80 | 17 | 8 | 97 | 0 | 0 | Otakar | 2 | 75 | 26 | 7 | 101 | 1 | 1 | |||
Celk. | 155 | 59 | 11 | 214 | 0 | Celk. | 154 | 69 | 8 | 223 | 2 | |||||||
Celkový výkon družstva | 698 | 271 | 32 | 969 | 4 | 2 | Celkový výkon družstva | 658 | 266 | 31 | 924 | 4 | 0 | |||||
Bodový zisk | 4 | Bodový zisk | 2 |
Aktuální stav k 03.02.2023 je 8.795,- Kč
Turnaje
Kuželna | Turnaj | Soutěž | Termín | Rezervace | Turné Vysočina |
Statistika segmentových drah TJ BOPO Třebíč na 4x60HS od 1.9.2019