Jednotlivci TAL 2006/2007

Jednotlivci

 

Pořadí jednotlivců průměru:

 

   jméno hráče   družstvo        celkem  plné  dorážka chyby poměr kuž.    maximum
1. BULOVÁ Kateřina SK Podklášteří 259,4 175,3 84,1 3,4 1.I 279
2. KOLÁŘ Dušan Mann-Hummel 254,7 172,1 82,6 3 1.I 282
3. PROKEŠ Jaromír VAS 252,3 169,7 82,7 4 1.I 285
4. MICHAL Martin Duha 250,7 169,5 81,2 4,2 1.I 272
5. JANEČEK Petr Kuloši 247,8 170,2 77,7 4,2 1.I 274
6. MARHAN Vladimír Duha 247 164,8 82,3 4 1.I 257
7. VLADEKA Lubomír SK Podklášteří 245,4 168 77,4 3,2 1.I 276
8. PÁTEK Zdeněk Mann-Hummel 242,7 166,3 76,3 3,8 1.I 258
9. SZABÓ Štefan SK Podklášteří 241 163 78 6,5 1.I 252
10. RŮŽIČKA Jaromír VAS 237,7 169,3 68,4 4,9 1.I 256
11. DVOŘÁK Karel SK Podklášteří 237 166 71 7,7 1.I 251
12. KOKEŠ Miloš VAS 231,7 163,3 68,3 5,3 1.I 239
13. ŠTARK Ladislav SOU řemesel 229,3 170,2 59,2 8,2 1.I 250
14. MAHEL Zbyněk Kuloši 229 163,4 65,6 6,2 1.I 245
15. KISSLEROVÁ Miroslava Veverky 229 163,7 65,3 7 1.I 245
16. PETR Zdeněk SK Podklášteří 228 156,7 71,3 5,3 1.I 251
17. KRČÁL Jaroslav VESAS 227,3 161,1 66,1 7,7 1.I 263
18. ŠIROKÝ Zdeněk SOU řemesel 227,2 162,7 64,5 6,2 1.I 259
19. DVOŘÁK Milan Duha 223,7 163,7 60 6,7 1.I 228
20. LYSÁK Stanislav Kuloši 221 153 68 6,8 1.I 233
21. KISSLER Vítězslav Kuloši 218,3 164,3 54 8,7 1.I 224
22. NĚMEC Jiří VAS 218 150,8 67,3 6,8 1.I 232
23. LYSÁKOVÁ Eva Veverky 215,3 152,4 62,9 6,3 1.I 232
24. KOUDELA Vladimír Mann-Hummel 215,1 154,4 60,7 8,3 1.I 239
25. MARTENEK Milan Duha 214,7 142,7 72 7,3 1.I 219
26. BOHUSLAV František VAS 210,8 153,5 57,3 8,3 1.I 220
27. SUCHÁNKOVÁ Lenka Mann-Hummel 209 157 52 8 1.I 209
28. KUPA Jaroslav Duha 206 159 47 11 1.I 206
29. ZEJDA Petr VESAS 204,4 145,6 58,9 8,7 1.I 251
30. NÁDASKÝ Vladimír Duha 200,5 144,8 55,8 8,3 1.I 230
31. KLIKOVÁ Marie Veverky 197 146,1 50,9 10,1 1.I 214
32. KOVÁČ Karol SOU řemesel 193,2 135,8 57,3 11,2 1.I 211
33. VLACH Jiří VESAS 191,7 142,6 49,1 11,9 1.I 217
34. KLIKA Stanislav Kuloši 191 133 58 9 1.I 191
35. CEJPEK Zdeněk SOU řemesel 186 133,7 52,3 9,7 1.I 197

 

 

Zisk bodů pro družstvo:

 

   jméno hráče družstvo body   zápasy v % dílčí body     sety  v %
1. BULOVÁ Kateřina SK Podklášteří 7 / 7 -100% 11,5 / 14 -82%
2. MICHAL Martin Duha 6 / 6 -100% 11 / 12 -92%
3. KOLÁŘ Dušan Mann-Hummel 6 / 7 -86% 12 / 14 -86%
4. PÁTEK Zdeněk Mann-Hummel 5 / 6 -83% 7,5 / 12 -63%
5. KISSLEROVÁ Miroslava Veverky 5 / 7 -71% 9 / 14 -64%
6. VLADEKA Lubomír SK Podklášteří 4 / 5 -80% 8 / 10 -80%
7. JANEČEK Petr Kuloši 4 / 6 -67% 9 / 12 -75%
8. ŠIROKÝ Zdeněk SOU řemesel 4 / 6 -67% 6 / 12 -50%
9. ŠTARK Ladislav SOU řemesel 4 / 6 -67% 4 / 12 -33%
10. MARHAN Vladimír Duha 3 / 4 -75% 5 / 8 -63%
11. MAHEL Zbyněk Kuloši 3 / 5 -60% 6,5 / 10 -65%
12. RŮŽIČKA Jaromír VAS 3 / 7 -43% 9 / 14 -64%
13. KRČÁL Jaroslav VESAS 3 / 7 -43% 4 / 14 -29%
14. SZABÓ Štefan SK Podklášteří 2 / 2 -100% 3 / 4 -75%
15. PROKEŠ Jaromír VAS 2 / 3 -67% 5 / 6 -83%
16. PETR Zdeněk SK Podklášteří 2 / 3 -67% 5 / 7 -71%
17. DVOŘÁK Karel SK Podklášteří 2 / 3 -67% 4 / 6 -67%
18. KOKEŠ Miloš VAS 2 / 3 -67% 3 / 6 -50%
19. NĚMEC Jiří VAS 2 / 4 -50% 4,5 / 8 -56%
20. LYSÁK Stanislav Kuloši 2 / 6 -33% 6 / 12 -50%
21. KOUDELA Vladimír Mann-Hummel 2 / 7 -29% 5,5 / 14 -39%
22. ZEJDA Petr VESAS 2 / 7 -29% 5 / 14 -36%
23. LYSÁKOVÁ Eva Veverky 2 / 7 -29% 4,5 / 14 -32%
24. MARTENEK Milan Duha 1 / 3 -33% 3 / 6 -50%
25. DVOŘÁK Milan Duha 1 / 3 -33% 3 / 6 -50%
26. CEJPEK Zdeněk SOU řemesel 1 / 3 -33% 1 / 6 -17%
27. NÁDASKÝ Vladimír Duha 1 / 4 -25% 3 / 8 -38%
28. BOHUSLAV František VAS 1 / 4 -25% 2 / 8 -25%
29. KOVÁČ Karol SOU řemesel 1 / 6 -17% 3 / 12 -25%
30. KLIKOVÁ Marie Veverky 1 / 7 -14% 1 / 14 -7%
31. TOMAN Miloslav SK Podklášteří 0 / 0 0 / 1 0%
32. SUCHÁNKOVÁ Lenka Mann-Hummel 0 / 1 0% 1 / 2 -50%
33. KLIKA Stanislav Kuloši 0 / 1 0% 1 / 2 -50%
34. KUPA Jaroslav Duha 0 / 1 0% 0 / 2 0%
35. KISSLER Vítězslav Kuloši 0 / 3 0% 0 / 6 0%
36. VLACH Jiří VESAS 0 / 7 0% 2 / 14 -14%