Rozlosování a výsledky TAL 2008/2009

Rozlosování a výsledky

 

 

Kolo Datum Čas Domácí Hosté Dráhy Výsledek Zápis
1 17.10.2008 17:00 SK Podklášteří Dukovanská duha 1/2 2:2 662:677 Zápis
1 17.10.2008 17:00 Poka-Yoke LOB 3/4 1:3 656:736 Zápis
1 17.10.2008 18:30 Veverky Vodka 1/2 1:3 687:713 Zápis
1 27.10.2008 18:30 VESAS VAS 3/4 3:1 689:650 Zápis
2 31.10.2008 17:00 Vodka VESAS 1/2 0,5:3,5 719:734 Zápis
2 31.10.2008 17:00 LOB Veverky 3/4 4:0 749:706 Zápis
2 31.10.2008 18:30 Dukovanská duha Poka-Yoke 1/2 4:0 733:649 Zápis
2 31.10.2008 18:30 Kuloši SK Podklášteří 3/4 1:3 677:731 Zápis
3 14.11.2008 16:30 Poka-Yoke Kuloši 1/2 4:0 754:714 Zápis
3 14.11.2008 16:30 Veverky Dukovanská duha 3/4 0:4 651:710 Zápis
3 14.11.2008 18:00 VESAS LOB 1/2 3:1 728:708 Zápis
3 14.11.2008 18:00 VAS Vodka 3/4 0:4 609:734 Zápis
4 28.11.2008 16:30 LOB VAS 1/2 4:0 791:470 Zápis
4 28.11.2008 16:30 Dukovanská duha VESAS 3/4 3:1 706:693 Zápis
4 28.11.2008 18:00 Kuloši Veverky 1/2 4:0 684:640 Zápis
4 28.11.2008 18:00 SK Podklášteří Poka-Yoke 3/4 3:1 716:648 Zápis
5 19.12.2008 17:00 Veverky SK Podklášteří 1/2 2:2 650:666 Zápis
5 19.12.2008 17:00 VESAS Kuloši 3/4 4:0 743:683 Zápis
5 19.12.2008 18:30 VAS Dukovanská duha 1/2 0:4 621:732 Zápis
5 19.12.2008 18:30 Vodka LOB 3/4 0:4 678:766 Zápis
TD1 23.1.2009 16:00 Turnaj družstev Poka-Yoke

LOB

Vodka

Dukovanská duha

SK Podklášteří

Kuloši

VESAS

Veverky

VAS

749

738

726

714

707

703

676

671

638

Zápis
6 11.2.2009 16:30 Dukovanská duha Vodka 1/2 2:2 783:724 Zápis
6 6.2.2009 16:30 Kuloši VAS 3/4 3:1 660:635 Zápis
6 6.2.2009 18:00 SK Podklášteří VESAS 1/2 3:1 741:725 Zápis
6 12.2.2009 18:00 Poka-Yoke Veverky 3/4 2:2 670:671 Zápis
7 20.2.2009 17:00 VESAS Poka-Yoke 1/2 3:1 734:664 Zápis
7 20.2.2009 17:00 VAS SK Podklášteří 3/4 2,5:1,5 674:667 Zápis
7 20.2.2009 18:30 Vodka Kuloši 1/2 1:3 698:704 Zápis
7 20.2.2009 18:30 LOB Dukovanská duha 3/4 3:1 750:710 Zápis
8 6.3.2009 17:00 Kuloši LOB 1/2 1:3 687:736 Zápis
8 6.3.2009 17:00 SK Podklášteří Vodka 3/4 0:4 700:745 Zápis
8 6.3.2009 18:30 Poka-Yoke VAS 1/2 3:1 701:692 Zápis
8 6.3.2009 18:30 Veverky VESAS 3/4 2:2 618:651 Zápis
9 13.3.2009 16:30 VAS Veverky 1/2 1:3 658:662 Zápis
9 13.3.2009 16:30 Vodka Poka-Yoke 3/4 1:3 691:711 Zápis
9 13.3.2009 18:00 LOB SK Podklášteří 1/2 2,5:1,5 746:731 Zápis
9 13.3.2009 18:00 Dukovanská duha Kuloši 3/4 1:3 707:708 Zápis
TD2 27.3.2009 16:00 Turnaj družstev LOB

Poka-Yoke

Dukovanská duha

VESAS

SK Podklášteří

Vodka

Kuloši

Veverky

VAS

760

755

721

715

712

687

683

681

678

Zápis
TJ 10.4.2009 16:00 Turnaj jednotlicvů Zápis