Jednotlivci TAL 2011/2012

Jednotlivci

 

 

   jméno hráče   družstvo        celkem  plné  dorážka chyby poměr kuž.    maximum
1. CAHOVÁ Vlastimila LOB 274,6 178,5 96,1 1 1.I -294
2. JELÍNEK Libor Duha A 265,1 183,6 81,6 2 1.I -293
3. SAMKOVÁ Zdena LOB 257,2 173 84,2 3,8 1.I -282
4. KARPÍŠEK Roman Střítež B 255,2 175,8 79,4 5,7 1.I -289
5. ZEJDA Petr VESAS 253,6 175 78,6 4,8 1.I -293
6. KOLÁŘ Dušan Podklášteří 253,5 167,8 85,7 4 1.I -286
7. BULOVÁ Kateřina Podklášteří 252,7 172,7 80 1,3 1.I -258
8. KANTOR Vladimír Tučňáci 252,4 169,6 82,8 4,1 1.I -283
9. KARPÍŠEK Milan Střítež A 251,3 174,5 76,8 4,1 1.I -277
10. URBÁNEK Jaromír Duha B 251 168,7 82,3 3,7 1.I -252
11. MARHAN Vladimír Duha A 250,2 173 77,2 5,2 1.I -279
12. PROKEŠ Jaromír Tučňáci 249,4 178,4 71 4,6 1.I -280
13. HLÁVKA Oldřich Duha B 249,2 172 77,2 5,2 1.I -260
14. UHLÍŘ Vítězslav LOB 247,4 170 77,4 3,2 1.I -264
15. KRČÁL Jaroslav VESAS 247,1 169,1 78 5,3 1.I -276
16. BOHUSLAV František VAS 247 169,7 77,3 8,3 1.I -261
17. HLADÍK Ivan Střítež A 246,6 171,2 75,4 4,2 1.I -273
18. LYSÁK Stanislav Kuloši 245,9 171,5 74,4 4,5 1.I -267
19. HRONEK Petr Střítež B 245,8 170 75,8 4,2 1.I -271
20. VLADEKA Lubomír Podklášteří 245,6 175 70,6 7 1.I -272
21. ŘEŘÁBEK Jiří Střítež B 245,6 171,9 73,7 4,7 1.I -276
22. FRANC Zdeněk Tučňáci 244,8 169,8 75 3,5 1.I -253
23. LYSÁKOVÁ Eva Veverky 243,9 167,3 76,6 4,4 1.I -265
24. MICHAL Martin Duha A 243,7 166,1 77,6 4,4 1.I -272
25. ČÁSTKA Josef Tučňáci 240,8 173,5 67,3 7,5 1.I -264
26. PECKA Zdeněk LOB 240,5 167 73,5 5,5 1.I -262
27. KAPLAN Jiří Střítež A 240,5 171,3 69,3 4,5 1.I -263
28. DVOŘÁK Karel Podklášteří 240 169 71 8 1.I -240
29. KUTINA Petr Střítež A 239,8 167,3 72,5 6 1.I -253
30. KISSLEROVÁ Miloslava Veverky 239,7 174,6 65,1 6,4 1.I -265
31. DVOŘÁK Milan Duha A 238,5 167,5 71 7 1.I -253
32. PETR Zdeněk Podklášteří 238 170 68 5,5 1.I -248
33. JANEČEK Petr Kuloši 236,4 166,7 69,7 5,7 1.I -271
34. MAHEL Zbyněk Kuloši 235,7 166,1 69,6 5,9 1.I -266
35. STANĚK František LOB 233,3 166,2 67,2 8,2 1.I -266

 

 

 

 

   jméno hráče družstvo body   zápasy v % dílčí body     sety  v %
1. CAHOVÁ Vlastimila LOB 8 / 8 -100% 13 / 16 -81%
2. JELÍNEK Libor Duha A 8 / 9 -89% 15,5 / 18 -86%
3. KARPÍŠEK Roman Střítež B 8 / 10 -80% 16 / 20 -80%
4. HLADÍK Ivan Střítež A 8 / 10 -80% 15,5 / 20 -78%
5. ZEJDA Petr VESAS 8 / 10 -80% 14,5 / 20 -73%
6. KARPÍŠEK Milan Střítež A 8 / 10 -80% 13 / 20 -65%
7. UHLÍŘ Vítězslav LOB 7 / 9 -78% 14 / 18 -78%
8. MICHAL Martin Duha A 7 / 10 -70% 10,5 / 20 -53%
9. KOLÁŘ Dušan Podklášteří 6 / 6 -100% 11 / 12 -92%
10. HRONEK Petr Střítež B 6 / 10 -60% 13 / 20 -65%
11. KRČÁL Jaroslav VESAS 6 / 10 -60% 12,5 / 20 -63%
12. JANEČEK Petr Kuloši 5 / 7 -71% 6,5 / 14 -46%
13. LYSÁKOVÁ Eva Veverky 5 / 9 -56% 12 / 18 -67%
14. ŘEŘÁBEK Jiří Střítež B 5 / 9 -56% 10 / 18 -56%
15. MARHAN Vladimír Duha A 4 / 5 -80% 8 / 10 -80%
16. SAMKOVÁ Zdena LOB 4 / 5 -80% 7 / 10 -70%
17. VLADEKA Lubomír Podklášteří 4 / 5 -80% 6 / 11 -55%
18. KANTOR Vladimír Tučňáci 4 / 8 -50% 9 / 16 -56%
19. BOHUSLAV František VAS 4 / 9 -44% 9 / 18 -50%
20. ŠPAČEK Milan VAS 4 / 9 -44% 8 / 18 -44%
21. PROKEŠ Jaromír Tučňáci 3 / 5 -60% 5 / 10 -50%
22. HLÁVKA Oldřich Duha B 3 / 6 -50% 6 / 12 -50%
23. MAHEL Zbyněk Kuloši 3 / 7 -43% 5 / 14 -36%
24. LYSÁK Stanislav Kuloši 3 / 8 -38% 5 / 16 -31%
25. VLACH Jiří VESAS 3 / 10 -30% 5 / 20 -25%
26. BULOVÁ Kateřina Podklášteří 2 / 3 -67% 4 / 6 -67%
27. URBÁNEK Jaromír Duha B 2 / 3 -67% 3 / 6 -50%
28. KAPLAN Jiří Střítež A 2 / 4 -50% 5 / 8 -63%
29. KUTINA Petr Střítež A 2 / 4 -50% 5 / 8 -63%
30. ČÁSTKA Josef Tučňáci 2 / 4 -50% 3 / 8 -38%
31. STANĚK František LOB 2 / 6 -33% 6,5 / 12 -54%
32. PROKEŠ Karel Tučňáci 2 / 6 -33% 6 / 12 -50%
33. KLIKA Stanislav Kuloši 2 / 6 -33% 4 / 12 -33%
34. FRANC Zdeněk Tučňáci 2 / 6 -33% 4 / 12 -33%
35. KISSLEROVÁ Miloslava Veverky 2 / 7 -29% 5 / 14 -36%