Rozlosování a výsledky TAL 2011/2012

Rozlosování a výsledky

 

 

Kolo Datum Čas Domácí Hosté Dráhy Výsledek Zápis
1 14.10.2011 17:00 Dukovanská duha A Dukovnaská duha B 1/2 4:0 758:605 Zápis
1 14.10.2011 17:00 Střítež A Střítež B 3/4 3:1 751:699 Zápis
1 14.10.2011 18:30 Kuloši Veverky 1/2 3:1 720:705 Zápis
1 14.10.2011 18:30 SK Podklášteří LOB 3/4 1:3 713:754 Zápis
1 14.10.2011 20:00 VESAS Tučňáci 1/2 4:0 789:654 Zápis
2 28.10.2011 17:00 Dukovnaská duha B Tučňáci 1/2 0:4 718:749 Zápis
2 28.10.2011 17:00 LOB VAS 3/4 4:0 769:622 Zápis
2 28.10.2011 18:30 Veverky SK Podklášteří 1/2 3:1 735:702 Zápis
2 28.10.2011 18:30 Střítež B Kuloši 3/4 4:0 744:671 Zápis
2 28.10.2011 20:00 Dukovanská duha A Střítež A 1/2 0:4 737:789 Zápis
3 11.11.2011 17:00 Střítež A Dukovnaská duha B 1/2 4:0 764:671 Zápis
3 11.11.2011 17:00 Kuloši Dukovanská duha A 3/4 2:2 683:682 Zápis
3 25.11.2011 19:30 SK Podklášteří Střítež B 3/4 1:3 629:728 Zápis
3 11.11.2011 18:30 VAS Veverky 3/4 1:3 647:689 Zápis
3 11.11.2011 20:00 VESAS LOB 1/2 0:4 696:768 Zápis
4 2.12.2011 16:30 LOB Tučňáci 1/2 3:1 795:776 Zápis
4 2.12.2011 16:30 Veverky VESAS 3/4 0:4 653:713 Zápis
4 2.12.2011 18:00 Střítež B VAS 1/2 3:1 756:644 Zápis
4 2.12.2011 18:00 Dukovanská duha A SK Podklášteří 3/4 0:4 701:759 Zápis
4 25.11.2011 19:30 Střítež A Kuloši 1/2 3:1 711:690 Zápis
5 9.12.2011 16:30 Kuloši Dukovnaská duha B 1/2 2:2 681:694 Zápis
5 9.12.2011 16:30 SK Podklášteří Střítež A 3/4 2:2 677:712 Zápis
5 9.12.2011 18:00 VAS Dukovanská duha A 1/2 1:3 665:693 Zápis
5 23.1.2012 18:00 VESAS Střítež B 3/4 0:4 704:741 Zápis
5 9.12.2011 15:30 Tučňáci Veverky 1/2 4:0 784:723 Zápis
6 13.1.2012 17:00 Dukovnaská duha B LOB 1/2 0:4 702:792 Zápis
6 13.1.2012 17:00 Střítež B Tučňáci 3/4 3:1 753:752 Zápis
6 13.1.2012 18:30 Dukovanská duha A VESAS 1/2 3:1 743:740 Zápis
6 13.1.2012 18:30 Střítež A VAS 3/4 4:0 715:577 Zápis
6 11.1.2012 20:00 Kuloši SK Podklášteří 1/2 3:1 752:743 Zápis
7 27.1.2012 17:00 SK Podklášteří Dukovnaská duha B 1/2 3:1 697:665 Zápis
7 27.1.2012 17:00 VAS Kuloši 3/4 0:4 697:733 Zápis
7 27.1.2012 18:30 VESAS Střítež A 1/2 3:1 728:716 Zápis
7 27.1.2012 18:30 Tučňáci Dukovanská duha A 3/4 0:4 712:802 Zápis
7 8.2.2012 20:00 LOB Veverky 1/2 3:1 739:694 Zápis
TD1 10.2.2012 16:00 Turnaj družstev LOB

VESAS

Střítež A

Dukovnaská duha B

Kuloši

Tučňáci

Veverky

Střítež B

SK Podklášteří

Dukovanská duha A

VAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

796

759

745

737

735

717

712

700

697

694

691

Zápis
8 17.2.2012 17:00 Dukovnaská duha B Veverky 1/2 3:1 708:706 Zápis
8 17.2.2012 17:00 Střítež B LOB 3/4 0:4 703:764 Zápis
8 17.2.2012 18:30 Střítež A Tučňáci 1/2 4:0 774:697 Zápis
8 17.2.2012 18:30 Kuloši VESAS 3/4 1:3 686:725 Zápis
8 20.2.2012 18:00 SK Podklášteří VAS 1/2 3:1 752:722 Zápis
9 2.3.2012 17:00 VAS Dukovnaská duha B 1/2 3:1 731:718 Zápis
9 2.3.2012 17:00 VESAS SK Podklášteří 3/4 3:1 778:698 Zápis
9 22.2.2012 18:00 Tučňáci Kuloši 1/2 3:1 751:738 Zápis
9 10.4.2012 18:30 LOB Dukovanská duha A 3/4 0:4 685:746 Zápis
9 7.3.2012 18:00 Veverky Střítež B 1/2 0:4 704:814 Zápis
10 16.3.2012 17:00 Dukovnaská duha B Střítež B 1/2 0:4 732:797 Zápis
10 16.3.2012 17:00 Dukovanská duha A Veverky 3/4 3:1 757:735 Zápis
10 11.4.2012 18:30 Střítež A LOB 1/2 1:3 735:779 Zápis
10 16.3.2012 18:30 SK Podklášteří Tučňáci 3/4 3:1 712:697 Zápis
10 16.3.2012 20:00 VAS VESAS 1/2 2:2 726:731 Zápis
11 30.3.2012 17:00 VESAS Dukovnaská duha B 1/2 4:0 734:692 Zápis
11 30.3.2012 17:00 Tučňáci VAS 3/4 3:1 713:691 Zápis
11 30.3.2012 18:30 LOB Kuloši 1/2 3:1 746:733 Zápis
11 30.3.2012 18:30 Veverky Střítež A 3/4 1:3 672:693 Zápis
11 30.3.2012 20:00 Střítež B Dukovanská duha A 1/2 0:4 692:776 Zápis
TD2 13.4.2012 16:00 Turnaj družstev Dukovanská duha A

LOB

SK Podklášteří

VESAS

Veverky

Střítež B

Dukovnaská duha B

VAS

Tučňáci

Střítež A

Kuloši

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

802

770

736

722

717

717

711

688

683

677

668

Zápis
TJ 20.4.2012 17:00 Turnaj jednotlivců Zápis