Jednotlivci TAL 2014/2015

Jednotlivci

 

 

   jméno hráče   družstvo        celkem  plné  dorážka chyby poměr kuž.    maximum
1. CAHOVÁ Vlasta LOB 269,3 176,6 92,7 1,7 1.I -299
2. MICHAL Martin Duha A 260,9 182,3 78,6 14,1 1.I -284
3. BULOVÁ Kateřina Podklášteří 256 170 86 3 1.I -262
4. HOLAS Jaroslav Tučňáci 256 177,7 78,3 4 1.I -270
5. KUTINA Petr Střítež 254,5 176,5 78 3,8 1.I -269
6. UHLÍŘ Vítězslav LOB 252,8 166,2 86,7 5,3 1.I -287
7. JELÍNEK Libor Duha A 252,6 176,8 75,8 2,3 1.I -259
8. DENEMAREK Aleš Tučňáci 252,5 173,6 78,9 4,8 1.I -280
9. KARPÍŠEK Roman Střítež 252 164 88 4 1.I -252
10. PROKEŠ Jaromír Tučňáci 251,4 165 86,4 4,6 1.I -277
11. FUKAL Jan Střítež 251,3 175 76,3 5 1.I -275
12. ZEJDA Petr VESAS 250 174,4 75,6 6,5 1.I -279
13. KARPÍŠEK Milan Střítež 249,7 172,3 77,3 3,8 1.I -267
14. KOLÁŘ Dušan Podklášteří 249,5 173,3 76,2 4,8 1.I -280
15. HLADÍK Ivan Střítež 247,7 172,6 75,1 5 1.I -269
16. FUČÍK Josef POKA YOKE 247,7 173,7 74 6,2 1.I -266
17. URBÁNEK Jaromír Duha B 246,9 172,7 74,2 7,6 1.I -280
18. KANTOR Vladimír Tučňáci 246 169 77 5,7 1.I -275
19. KRČÁL Jaroslav VESAS 245,6 171,3 74,3 4,2 1.I -280
20. JANEČEK Petr Kuloši 245 169 76 6 1.I -263
21. BOHUSLAV František VAS 244,6 169,3 75,3 5,8 1.I -274
22. VLACH Jiří VESAS 241,9 170,9 71 6 1.I -267
23. PRACHAŘ Tomáš VAS 241 174,6 66,4 7,6 1.I -263
24. HLÁVKA Oldřich Duha A 239,7 170,5 69,2 8 1.I -263
25. SAMKOVÁ Zdena LOB 238,3 162,7 75,7 6 1.I -247
26. PECKA Zdeněk LOB 237,7 170,1 67,6 7,6 1.I -263
27. BENÁČEK J Duha A 236 150 86 6 1.I -236
28. LYSÁKOVÁ Eva Veverky 232,1 159,1 73 7,2 1.I -280
29. LYSÁK Stanislav Kuloši 230,9 161,8 69,1 7,6 1.I -281
30. MARHAN Vladimír Duha A 230,7 160,7 70 6,7 1.I -240
31. PAVLÍK Otakar Duha B 230,1 162,1 68 5,6 1.I -240
32. PETR Zdeněk Podklášteří 230 167 63 8 1.I -250
33. MAHEL Zbyněk Kuloši 229,4 165,6 63,8 7,9 1.I -254
34. KISSLER Vítězslav Kuloši 227,8 163 64,8 9,6 1.I -245
35. CHALUPNÍK Petr Duha A 226 164 62 4 1.I -226
36. MICHAL Martin ml. Duha A 225 157 68 9,5 1.I -238
37. NÁDASKÝ Vladimír Duha B 223 159,6 63,4 10,6 1.I -260
38. KISSLEROVÁ Miloslava Veverky 222,3 157,7 64,7 8,6 1.I -257
39. FORTELNÁ Drahomíra VAS 222,3 160,2 62,2 8 1.I -237
40. STANĚK František LOB 220 160 60 7,5 1.I -238
41. VLADEKA Lubomír Podklášteří 219,5 160,3 59,3 7,5 1.I -232
42. BENEŠOVÁ Lenka POKA YOKE 216,6 155,6 61 8 1.I -236
43. MARTENEK Milan Duha B 215,5 157,7 57,8 9,2 1.I -231
44. KOLÁŘ Jiří POKA YOKE 214,8 156,6 58,1 8,6 1.I -243
45. SZABÓ Štefan Podklášteří 212,7 159 53,7 9,3 1.I -220
46. VALÍČKOVÁ Jana Podklášteří 212 153,2 58,8 9,8 1.I -239
47. ŠPAČEK Milan VAS 210,3 146,5 63,8 6,8 1.I -243
48. KLIKOVÁ Marie Veverky 209,6 150,9 58,7 10,1 1.I -236
49. DVOŘÁK Karel Podklášteří 207,7 154,7 53 9,3 1.I -221
50. BAZALA Jan VAS 197 138 59 9 1.I -197
51. JANEČKOVÁ Veronika Veverky 192,5 143,5 49 12 1.I -193
52. KOUDELA Vladimír POKA YOKE 190,8 137,5 53,3 12,3 1.I -204
53. KOVÁŘ Antonín POKA YOKE 144 108 36 20 1.I -144

 

 

 

 

   jméno hráče družstvo body   zápasy v % dílčí body     sety  v %
1. JELÍNEK Libor Duha A 9 / 9 -100% 16 / 18 -89%
2. HOLAS Jaroslav Tučňáci 8 / 10 -80% 15 / 20 -75%
3. KUTINA Petr Střítež 7 / 8 -88% 13 / 16 -81%
4. MICHAL Martin Duha A 7 / 8 -88% 12 / 16 -75%
5. KRČÁL Jaroslav VESAS 6,5 / 10 -65% 12,5 / 20 -63%
6. CAHOVÁ Vlasta LOB 6 / 7 -86% 12 / 14 -86%
7. URBÁNEK Jaromír Duha B 6 / 9 -67% 11 / 18 -61%
8. HLADÍK Ivan Střítež 6 / 9 -67% 9,5 / 18 -53%
9. BOHUSLAV František VAS 6 / 10 -60% 11,5 / 20 -58%
10. VLACH Jiří VESAS 6 / 10 -60% 11 / 20 -55%
11. FUČÍK Josef POKA YOKE 5 / 6 -83% 6 / 12 -50%
12. KANTOR Vladimír Tučňáci 5 / 7 -71% 7 / 14 -50%
13. PECKA Zdeněk LOB 5 / 9 -56% 11 / 18 -61%
14. LYSÁKOVÁ Eva Veverky 5 / 10 -50% 10 / 20 -50%
15. KARPÍŠEK Milan Střítež 4 / 6 -67% 7,5 / 12 -63%
16. UHLÍŘ Vítězslav LOB 4 / 6 -67% 7 / 12 -58%
17. DENEMAREK Aleš Tučňáci 4 / 8 -50% 8 / 16 -50%
18. JANEČEK Petr Kuloši 4 / 8 -50% 7,5 / 16 -47%
19. BENEŠOVÁ Lenka POKA YOKE 4 / 8 -50% 5 / 16 -31%
20. PRACHAŘ Tomáš VAS 4 / 9 -44% 10,5 / 18 -58%
21. ZEJDA Petr VESAS 4 / 10 -40% 12 / 20 -60%
22. PROKEŠ Jaromír Tučňáci 3 / 5 -60% 6,5 / 10 -65%
23. KISSLER Vítězslav Kuloši 3 / 5 -60% 4,5 / 10 -45%
24. HLÁVKA Oldřich Duha A 3 / 6 -50% 7 / 12 -58%
25. KOLÁŘ Dušan Podklášteří 3 / 6 -50% 5,5 / 12 -46%
26. MAHEL Zbyněk Kuloši 3 / 8 -38% 7,5 / 16 -47%
27. LYSÁK Stanislav Kuloši 3 / 9 -33% 9 / 18 -50%
28. KISSLEROVÁ Miloslava Veverky 2,5 / 9 -28% 6 / 18 -33%
29. BULOVÁ Kateřina Podklášteří 2 / 2 -100% 4 / 4 -100%
30. MICHAL Martin ml. Duha A 2 / 2 -100% 3 / 4 -75%
31. FUKAL Jan Střítež 2 / 3 -67% 4,5 / 6 -75%
32. PETR Zdeněk Podklášteří 2 / 4 -50% 4 / 8 -50%
33. MARTENEK Milan Duha B 2 / 6 -33% 4 / 12 -33%
34. NÁDASKÝ Vladimír Duha B 2 / 7 -29% 5 / 14 -36%
35. PAVLÍK Otakar Duha B 2 / 8 -25% 4,5 / 16 -28%
36. KLIKOVÁ Marie Veverky 2 / 9 -22% 6 / 18 -33%
37. KARPÍŠEK Roman Střítež 1 / 1 -100% 2 / 2 -100%
38. STANĚK František LOB 1 / 2 -50% 1 / 4 -25%
39. SAMKOVÁ Zdena LOB 1 / 3 -33% 2 / 6 -33%
40. DVOŘÁK Karel Podklášteří 1 / 3 -33% 1 / 6 -17%
41. ŠPAČEK Milan VAS 1 / 4 -25% 2 / 8 -25%
42. FORTELNÁ Drahomíra VAS 1 / 6 -17% 3 / 12 -25%
43. KOLÁŘ Jiří POKA YOKE 1 / 8 -13% 2 / 16 -13%
44. CHALUPNÍK Petr Duha A 0 / 1 0% 1 / 2 -50%
45. BENÁČEK J Duha A 0 / 1 0% 1 / 2 -50%
46. BAZALA Jan VAS 0 / 1 0% 0 / 2 0%
47. KOVÁŘ Antonín POKA YOKE 0 / 1 0% 0 / 2 0%
48. JANEČKOVÁ Veronika Veverky 0 / 2 0% 1 / 4 -25%
49. MARHAN Vladimír Duha A 0 / 3 0% 3 / 6 -50%
50. SZABÓ Štefan Podklášteří 0 / 3 0% 1 / 6 -17%
51. VLADEKA Lubomír Podklášteří 0 / 4 0% 1 / 8 -13%
52. KOUDELA Vladimír POKA YOKE 0 / 4 0% 1 / 8 -13%
53. VALÍČKOVÁ Jana Podklášteří 0 / 5 0% 0 / 10 0%