Rozlosování a výsledky BOPO 2021/2022

Rozlosování a výsledky

Kolo Datum Čas Domácí Hosté Výsledek Zápis Dozor
1 24.9.2021 17:00 Střítež Číhalín 5:1 940:915 Zápis
1 24.9.2021 19:00 Tučňáci Sršni 5:1 875:856 Zápis
2 1.10.2021 17:00 Mloci Tučňáci 5:1 904:858 Zápis
1 1.10.2021 19:00 Mimoni Říza Team 1:5 793:854 Zápis
2 8.10.2021 17:00 Číhalín Mimoni 0:6 795:937 Zápis
2 8.10.2021 19:00 Sršni Střítež 0:6 892:1004 Zápis
4 15.10.2021 17:00 Mloci Mimoni 5:1 871:832 Zápis
3 15.10.2021 19:00 Říza Team Číhalín 6:0 950:834 Zápis
3 22.10.2021 17:00 Střítež Mloci 3:3 936:929 Zápis
3 22.10.2021 19:00 Mimoni Sršni 2:4 873:904 Zápis
5 29.10.2021 17:00 Říza Team Mloci 6:0 950:850 Zápis
5 29.10.2021 19:00 Číhalín Sršni 2:4 896:922 Zápis
4 5.11.2021 17:00 Tučňáci Střítež 3:3 910:923 Zápis
4 5.11.2021 19:00 Sršni Říza Team 2:4 897:937 Zápis
5 12.11.2021 17:00 Mimoni Tučňáci 1:5 853:884 Zápis
6 12.11.2021 19:00 Mloci Číhalín 1:5 867:955 Zápis
6 19.11.2021 17:00 Střítež Mimoni 4:2 882:875 Zápis
6 19.11.2021 19:00 Tučňáci Říza Team 2:4 955:966 Zápis
7 26.11.2021 17:00 Číhalín Tučňáci 4:2 924:904 Zápis
7 26.11.2021 19:00 Sršni Mloci 1:5 884:911 Zápis
3.12.2021 17:00 Vánoční turnaj Družstev Zápis
10.12.2021 17:00 Vánoční turnaj Družstev Zápis
17.12.2021 17:00 Vánoční turnaj Jednotlivců Zápis
9 7.1.2022 17:00 Tučňáci Mloci 6:0 1067:850 Zápis
9 7.1.2022 19:00 Střítež Sršni 5:1 962:859 Zápis
8 14.1.2022 17:00 Číhalín Střítež 1:5 884:986 Zápis
8 14.1.2022 19:00 Říza Team Mimoni 4,5:1,5 1002:924 Zápis
8 21.1.2022 17:00 Sršni Tučňáci 1:5 944:979 Zápis
7 21.1.2022 19:00 Říza Team Střítež 2:4 1020:1022 Zápis
10 28.1.2022 17:00 Mloci Střítež 1:5 816:922 Zápis
9 28.1.2022 19:00 Mimoni Číhalín 2:4 846:928 Zápis
10 4.2.2022 17:00 Číhalín Říza Team 0:6 915:1007 Zápis
10 4.2.2022 19:00 Sršni Mimoni 4:2 918:903 Zápis
11 11.2.2022 17:00 Mimoni Mloci 3:3 904:906 Zápis
11 11.2.2022 19:00 Střítež Tučňáci 0:6 979:1051 Zápis
11 25.2.2022 17:00 Říza Team Sršni 6:0 971:871 Zápis
12 25.2.2022 19:00 Tučňáci Mimoni 6:0 961:880 Zápis
12 4.3.2022 17:00 Mloci Říza Team 1:5 838:918 Zápis
12 4.3.2022 19:00 Sršni Číhalín 6:0 967:842 Zápis
13 11.3.2022 17:00 Mimoni Střítež 2:4 932:987 Zápis
13 11.3.2022 19:00 Říza Team Tučňáci 1:5 882:997 Zápis
13 18.3.2022 17:00 Číhalín Mloci 5:1 928:825 Zápis
14 18.3.2022 19:00 Střítež Říza Team 1:5 930:1023 Zápis
14 25.3.2022 17:00 Tučňáci Číhalín 1:5 902:986 Zápis
14 25.3.2022 19:00 Mloci Sršni 0:6 818:940 Zápis
1.4.2022 Velikonoční turnaj Družstev
8.4.2022 Velikonoční turnaj Družstev Zápis
15.4.2022 17:00 Velikonoční turnaj Jednotlivců Zápis
MF 22.4.2022 17:00 1.
2.
3.
Mloci
Číhalín
Mimoni
938
933
885
Zápis
VF 29.4.2022 17:00 1.
2.
3.
4.
Tučňáci
Říza Team
Střítež
Sršni
1010
984
952
906
Zápis
MF 6.5.2022 17:00 1.
2.
3.
Mimoni
Číhalín
Mloci
925
912
871
Zápis
VF 13.5.2022 17:00 1.
2.
3.
4.
Zápis